図面上で確認したい方は、区域名を右クリックしてファイルをデスクトップなどに保存してからご覧ください。 (ファイルサイズが大きいため、区域名をクリックして直接表示すると正常に表示されないことがあります。) 地図上で土砂災害警戒区域等を確認したい方は、「土砂災害警戒区域等(ちば情報マップホームページ)」をご覧ください。
| 番号 | 指定箇所 | 区域名 | 自然現象の種類 | 告示日 | 告示番号 警戒区域 | 特別警戒 区域告示 番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銚子市森戸町 | 下森戸 | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年5月1日 | 千第412号 | 千第413号 |
| 2 | 銚子市海鹿島町 | 海鹿島 | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年5月1日 | 千第412号 | 千第413号 |
| 3 | 銚子市春日町・今宮町・上野町・春日台町 | 春日町6 | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年5月1日 | 千第412号 | 千第413号 |
| 4 | 銚子市春日町・台町 | 春日町7 | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年5月1日 | 千第412号 | 千第413号 |
| 5 | 銚子市春日町 | 春日町8 | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年5月1日 | 千第412号 | 千第413号 |
| 6 | 銚子市森戸町 | 森戸 | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年5月1日 | 千第412号 | 千第413号 |
| 7 | 銚子市清水町 | 清水町 | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年5月1日 | 千第412号 | 千第413号 |
| 8 | 銚子市西小川町・台町 | 西小川町2 | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年5月1日 | 千第412号 | 千第413号 |
| 9 | 銚子市前宿町 | 前宿1 | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年5月1日 | 千第412号 | 千第413号 |
| 10 | 銚子市前宿町 | 前宿2 | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年5月1日 | 千第412号 | 千第413号 |
| 11 | 銚子市春日町・台町 | 栄町2 | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年5月1日 | 千第412号 | 千第413号 |
| 12 | 銚子市八木町 | 八木1 | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年5月1日 | 千第412号 | 千第413号 |
| 13 | 銚子市八木町 | 八木2 | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年5月1日 | 千第412号 | 千第413号 |
| 14 | 銚子市西小川町 | 西小川町4 | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年5月1日 | 千第412号 | 千第413号 |
| 15 | 銚子市南小川町・東小川町 | 南小川町 | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年5月1日 | 千第412号 | 千第413号 |
| 16 | 銚子市植松町・明神町1丁目・川口町1丁目 | 植松町 | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年5月1日 | 千第412号 | 千第413号 |
| 17 | 銚子市南小川町 | 南小川町2 | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年5月1日 | 千第412号 | 千第413号 |
| 18 | 銚子市八木町 | 八木町3 | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年5月1日 | 千第412号 | 千第413号 |
| 19 | 銚子市名洗町・西小川町 | 名洗町2 | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年5月1日 | 千第412号 | 千第413号 |
| 20 | 銚子市森戸町 | 森戸町2 | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年5月1日 | 千第412号 | 千第413号 |
| 21 | 銚子市栄町3丁目・栄町4丁目・妙見町・台町 | 栄町1 | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月1日 | 千第93号 | 千第96号 |
| 22 | 銚子市栄町3丁目・栄町4丁目・台町・春日町・妙見町 | 栄町3 | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月1日 | 千第93号 | 千第96号 |
| 23 | 銚子市栄町4丁目・台町 | 栄町4 | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月1日 | 千第93号 | 千第96号 |
| 24 | 銚子市桜井町 | 桜井町 | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月1日 | 千第93号 | 千第96号 |
| 25 | 銚子市笹本町・桜井町 | 笹本町1 | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月1日 | 千第93号 | 千第96号 |
| 26 | 銚子市笹本町・森戸町 | 笹本町2 | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月1日 | 千第93号 | 千第96号 |
| 27 | 銚子市笹本町・森戸町 | 笹本町3 | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月1日 | 千第93号 | 千第96号 |
| 28 | 銚子市春日町 | 春日町1 | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月1日 | 千第93号 | 千第96号 |
| 29 | 銚子市春日町 | 春日町2 | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月1日 | 千第93号 | 千第96号 |
| 30 | 銚子市春日町 | 春日町3 | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月1日 | 千第93号 | 千第96号 |
| 31 | 銚子市春日町 | 春日町9 | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月1日 | 千第93号 | 千第96号 |
| 32 | 銚子市春日町 | 春日町10 | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月1日 | 千第93号 | 千第96号 |
| 33 | 銚子市春日町 | 春日町11 | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月1日 | 千第93号 | 特別警戒 区域なし |
| 34 | 銚子市春日町 | 春日町12 | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月1日 | 千第93号 | 千第96号 |
| 35 | 銚子市春日町 | 春日町13 | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月1日 | 千第93号 | 千第96号 |
| 36 | 銚子市西小川町・妙見町・台町 | 西小川町1 | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月1日 | 千第93号 | 特別警戒 区域なし |
| 37 | 銚子市西小川町 | 西小川町6 | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月1日 | 千第93号 | 千第96号 |
| 38 | 銚子市東小川町 | 東小川町 | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月1日 | 千第93号 | 千第96号 |
| 39 | 銚子市南町・前宿町 | 南町 | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月1日 | 千第93号 | 特別警戒 区域なし |
| 40 | 銚子市北小川町・東小川町 | 北小川町 | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月1日 | 千第93号 | 特別警戒 区域なし |
| 41 | 銚子市名洗町 | 名洗町1 | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月1日 | 千第93号 | 千第96号 |
| 42 | 銚子市名洗町・高神西町 | 名洗町3 | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月1日 | 千第93号 | 特別警戒 区域なし |
| 43 | 銚子市名洗町・西小川町 | 名洗町4 | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月1日 | 千第93号 | 千第96号 |
| 44 | 銚子市弥生町1丁目・弥生町2丁目・清水町・橋本町 | 弥生町 | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月1日 | 千第93号 | 千第96号 |
| 45 | 銚子市台町 | 台町 | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月1日 | 千第93号 | 千第96号 |
| 46 | 銚子市森戸町 | 森戸町1 | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月1日 | 千第93号 | 千第96号 |
| 47 | 銚子市清水町 | 清水町2 | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月1日 | 千第93号 | 特別警戒 区域なし |
| 48 | 銚子市清水町 | 清水町3 | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月1日 | 千第93号 | 特別警戒 区域なし |
| 49 | 銚子市海鹿島町 | 海鹿島町2 | 急傾斜地の崩壊 | 平成25年3月1日 | 千第93号 | 千第96号 |
| 50 | 銚子市後飯町 | 後飯町 | 急傾斜地の崩壊 | 平成31年4月26日 | 千第269号 | 千第271号 |
| 51 | 銚子市春日町 | 春日町4 | 急傾斜地の崩壊 | 平成31年4月26日 | 千第269号 | 千第271号 |
| 52 | 銚子市南小川町 | 南小川町3 | 急傾斜地の崩壊 | 平成31年4月26日 | 千第269号 | 千第271号 |
| 53 | 銚子市西小川町 | 西小川町3 | 急傾斜地の崩壊 | 平成31年4月26日 | 千第269号 | 特別警戒 区域なし |
| 54 | 銚子市諸持町、宮原町 | 諸持町1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 55 | 銚子市諸持町 | 諸持町2 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 56 | 銚子市諸持町 | 諸持町3 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 57 | 銚子市諸持町 | 諸持町4 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 58 | 銚子市諸持町 | 諸持町5 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 59 | 銚子市諸持町、宮原町 | 諸持町6 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 60 | 銚子市長崎町 | 長崎町1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 61 | 銚子市長崎町 | 長崎町2 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 62 | 銚子市富川町 | 富川町1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 63 | 銚子市富川町 | 富川町2 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 64 | 銚子市本城町6丁目 | 本城町1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 65 | 銚子市本城町6丁目 | 本城町2 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 66 | 銚子市三崎町1丁目 | 三崎町1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 67 | 銚子市三崎町2丁目 | 三崎町2 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 68 | 銚子市三崎町1丁目 | 三崎町3 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 69 | 銚子市三崎町1丁目 | 三崎町4 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 70 | 銚子市宮原町 | 宮原町1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 71 | 銚子市塚本町 | 塚本町1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 72 | 銚子市小船木町1丁目 | 小船木町1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 73 | 銚子市小船木町1丁目 | 小船木町2 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 74 | 銚子市猿田町 | 猿田町1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 75 | 銚子市猿田町 | 猿田町3 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 76 | 銚子市猿田町 | 猿田町4 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 77 | 銚子市白石町 | 白石町1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 78 | 銚子市白石町 | 白石町2 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 79 | 銚子市船木町 | 船木町1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 80 | 銚子市船木町 | 船木町2 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 81 | 銚子市船木町 | 船木町3 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 82 | 銚子市中島町2丁目 | 中島町1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 83 | 銚子市三門町 | 三門町1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 84 | 銚子市三門町 | 三門町2 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 85 | 銚子市岡野台町2丁目 | 岡野台町1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 86 | 銚子市三宅町2丁目 | 三宅町1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 87 | 銚子市三宅町2丁目 | 三宅町2 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 88 | 銚子市三宅町2丁目 | 三宅町3 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 89 | 銚子市松岸見晴台 | 松岸見晴台1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 90 | 銚子市常世田町 | 常世田町1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 91 | 銚子市常世田町 | 常世田町2 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 92 | 銚子市親田町 | 親田町1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 93 | 銚子市親田町 | 親田町2 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 94 | 銚子市春日町、三崎町 | 春日町14 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 95 | 銚子市春日町、三崎町 | 春日町15 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 96 | 銚子市八木町 | 八木町4 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 97 | 銚子市八木町 | 八木町5 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 98 | 銚子市名洗町 | 名洗町5 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 99 | 銚子市高神西町 | 高神西町1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 100 | 銚子市高神西町 | 高神西町2 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 101 | 銚子市小浜町 | 小浜町1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 102 | 銚子市小浜町 | 小浜町2 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 103 | 銚子市外川町4丁目 | 外川町1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 104 | 銚子市柴崎町3丁目 | 柴崎町1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年3月31日 | 千第202号 | 千第213号 |
| 105 | 銚子市外川町4丁目 | 外川町2 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年11月7日 | 千第426号 | 千第427号 |
| 106 | 銚子市外川町4丁目 | 外川町3 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年11月7日 | 千第426号 | 千第427号 |
| 107 | 銚子市犬若 | 犬若1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年11月7日 | 千第426号 | 千第427号 |
| 108 | 銚子市後飯町、愛宕町、前宿町 | 後飯町1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年11月7日 | 千第426号 |
特別警戒 区域なし |
| 109 | 銚子市植松町、川口町1丁目 | 植松町1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年11月7日 | 千第426号 | 千第427号 |
| 110 | 銚子市清水町 | 清水町4 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年11月7日 | 千第426号 | 千第427号 |
| 111 | 銚子市清水町、幸町1丁目 | 清水町5 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年11月7日 | 千第426号 | 千第427号 |
| 112 | 銚子市川口町2丁目 | 川口町1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年11月7日 | 千第426号 | 千第427号 |
|
113 |
銚子市川口町2丁目 | 川口町2 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年11月7日 | 千第426号 | 千第427号 |
| 114 | 銚子市高神西町、潮見町、犬若 | 高神西町3 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年11月7日 | 千第426号 | 千第427号 |
| 115 | 銚子市高神西町 | 高神西町4 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年11月7日 | 千第426号 | 千第427号 |
| 116 | 銚子市君ケ浜、海鹿島町 | 君ケ浜1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年11月7日 | 千第426号 | 千第427号 |
| 117 | 銚子市海鹿島町 | 海鹿島町3 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年11月7日 | 千第426号 | 千第427号 |
| 118 | 銚子市犬吠埼 | 犬吠埼1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年11月7日 | 千第426号 | 千第427号 |
| 119 | 銚子市犬吠埼 | 犬吠埼2 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年11月7日 | 千第426号 | 千第427号 |
| 120 | 銚子市犬吠埼、君ケ浜 | 犬吠埼3 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年11月7日 | 千第426号 | 千第427号 |
| 121 | 銚子市高神東町 | 高神東町1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年11月7日 | 千第426号 | 千第427号 |
| 122 | 銚子市小畑町 | 小畑町1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年11月7日 | 千第426号 | 千第427号 |
| 123 | 銚子市長崎町 | 長崎町3 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年11月7日 | 千第426号 | 千第427号 |
| 124 | 銚子市天王台 | 天王台1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年11月7日 | 千第426号 | 千第427号 |
| 125 | 銚子市三崎町1丁目 | 三崎町5 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第402号 | 千第406号 |
| 126 | 銚子市三崎町1丁目、三崎町2丁目、上野町 | 三崎町6 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第402号 | 千第406号 |
| 127 | 銚子市三崎町1丁目、春日町 | 三崎町7 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第402号 | 千第406号 |
| 128 | 銚子市三崎町1丁目 | 三崎町8 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第402号 | 千第406号 |
| 129 | 銚子市三崎町1丁目 | 三崎町9 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第402号 | 千第406号 |
| 130 | 銚子市三崎町1丁目 | 三崎町10 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第402号 | 千第406号 |
|
131 |
銚子市三崎町1丁目、三崎町2丁目 | 三崎町11 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第402号 | 千第406号 |
| 132 | 銚子市三崎町1丁目 | 三崎町12 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第402号 | 千第406号 |
| 133 | 銚子市三崎町1丁目 | 三崎町13 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第402号 | 千第406号 |
| 134 | 銚子市三崎町2丁目 | 三崎町14 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第402号 | 千第406号 |
| 135 | 銚子市三崎町2丁目 | 三崎町15 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第402号 | 千第406号 |
| 136 | 銚子市春日町 | 春日町16 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第402号 | 千第406号 |
| 137 | 銚子市春日町 | 春日町17 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第402号 | 千第406号 |
| 138 | 銚子市春日町 | 春日町18 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第402号 | 千第406号 |
| 139 | 銚子市春日町 | 春日町19 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第402号 | 千第406号 |
| 140 | 銚子市春日町、栄町3丁目、台町 | 春日町20 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第402号 | 千第406号 |
| 141 | 銚子市春日町 | 春日町21 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第402号 | 千第406号 |
| 142 | 銚子市春日町 | 春日町22 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第402号 | 千第406号 |
| 143 | 銚子市春日町 | 春日町23 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第402号 | 千第406号 |
| 144 | 銚子市前宿町 | 前宿町3 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第402号 | 千第406号 |
| 145 | 銚子市西小川町、台町 | 西小川町7 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第402号 | 千第406号 |
| 146 | 銚子市西小川町 | 西小川町8 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第402号 | 千第406号 |
| 147 | 銚子市南小川町 | 南小川町4 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第402号 | 千第406号 |
| 148 | 銚子市南小川町 | 南小川町5 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第402号 | 千第406号 |
| 149 | 銚子市名洗町、西小川町 | 名洗町6 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第402号 | 千第406号 |
| 150 | 銚子市台町、栄町4丁目 | 台町2 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第402号 | 千第406号 |
| 151 | 銚子市長塚町4丁目、長塚町5丁目 | 長塚町1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第402号 | 千第406号 |
| 152 | 銚子市松岸見晴台、松岸町4丁目 | 松岸見晴台2 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第402号 | 千第406号 |
| 153 | 銚子市東小川町 | 東小川町2 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第402号 | 千第406号 |
| 154 | 銚子市東小川町 | 東小川町3 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第402号 |
特別警戒 区域なし |
| 155 | 旭市横根、銚子市猿田町 | 横根5 | 急傾斜地の崩壊 | 令和6年8月2日 | 千第403号 | 千第407号 |
| 156 | 銚子市諸持町 | 諸持町7 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 157 | 銚子市諸持町 | 諸持町8 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 158 | 銚子市諸持町 | 諸持町9 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 159 | 銚子市猿田町 | 猿田町5 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 160 | 銚子市岡野台町2丁目 | 岡野台町2 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 161 | 銚子市岡野台町3丁目、岡野台2丁目 | 岡野台町3 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 162 | 銚子市三門町 | 三門町3 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 |
特別警戒 区域なし |
| 163 | 銚子市高田町7丁目 | 高田町1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 164 | 銚子市高野町、柴崎町5丁目 | 高野町1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 165 | 銚子市高野町 | 高野町2 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 166 | 銚子市高野町 | 高野町3 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 167 | 銚子市柴崎町3丁目、高野町 | 柴崎町2 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 168 | 銚子市柴崎町2丁目、柴崎町4丁目、柴崎町3丁目 | 柴崎町3 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 169 | 銚子市柴崎町4丁目、柴崎町2丁目 | 柴崎町4 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 170 | 銚子市三崎町1丁目、三崎町2丁目 | 三崎町16 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 171 | 銚子市三崎町3丁目 | 三崎町17 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 172 | 銚子市三宅町2丁目 | 三宅町4 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 173 | 銚子市三宅町2丁目 | 三宅町5 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 174 | 銚子市三宅町2丁目 | 三宅町6 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 175 | 銚子市三宅町2丁目、赤塚町、三宅町1丁目 | 三宅町7 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 176 | 銚子市小長町 | 小長町1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 177 | 銚子市小浜町 | 小浜町3 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 178 | 銚子市小浜町 | 小浜町4 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 179 | 銚子市小浜町 | 小浜町5 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 180 | 銚子市小浜町 | 小浜町6 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 181 | 銚子市八木町 | 八木町6 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 182 | 銚子市八木町 | 八木町7 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 183 | 銚子市八木町 | 八木町8 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 184 | 銚子市八木町 | 八木町9 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 185 | 銚子市八木町 | 八木町10 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 186 | 銚子市八木町 | 八木町11 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 187 | 銚子市八木町 | 八木町12 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 188 | 銚子市八木町 | 八木町13 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 189 | 銚子市八木町 | 八木町14 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 190 | 銚子市常世田町、親田町 | 常世田町3 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 191 | 銚子市常世田町 | 常世田町4 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 192 | 銚子市常世田町 | 常世田町5 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 193 | 銚子市常世田町 | 常世田町6 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 194 | 銚子市森戸町 | 森戸町3 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 195 | 銚子市親田町 | 親田町3 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 196 | 銚子市親田町、常世田町 | 親田町4 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 197 | 銚子市親田町 | 親田町5 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 198 | 銚子市正明寺町 | 正明寺町1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 199 | 銚子市正明寺町 | 正明寺町2 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 200 | 銚子市赤塚町 | 赤塚町1 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 201 | 銚子市船木町、中島町1丁目、三門町、中島町2丁目 | 船木町4 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 202 | 銚子市船木町、高田町1丁目 | 船木町5 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
| 203 | 銚子市中島町2丁目 | 中島町2 | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年7月29日 | 千第408号 | 千第411号 |
