部活動のモットー 教え愛 励まし愛 高め愛 |
目標 個人 団体 県大会出場 |
女子団体第3位 | 木内 瑠奏 |
女子団体第3位 | 石毛 美羽 |
女子団体第3位 | 飯塚 凜 |
女子団体第3位 | 爰保 結菜 |
女子団体第3位 | 加藤 優空 |
女子団体第3位 | 土佐 あいる |
女子団体第3位 | 石毛 結心 |
女子団体第3位 | 豊嶋 優依 |
女子個人ダブルス 優勝(県大会出場) | 木内 瑠奏 |
女子個人ダブルス 優勝(県大会出場) | 渡邊 栞菜 |
女子団体 準優勝(県大会出場) | 石毛 美羽 |
女子団体 準優勝(県大会出場) | 名雪 真広 |
女子団体 準優勝(県大会出場) | 木内 瑠奏 |
女子団体 準優勝(県大会出場) | 加藤 優空 |
女子団体 準優勝(県大会出場) | 渡邊 栞菜 |
女子団体 準優勝(県大会出場) | 爰保 結菜 |
女子団体 準優勝(県大会出場) | 飯塚 凜 |
女子団体 準優勝(県大会出場) | 宮﨑 朋香 |
女子1年生個人 第5位 | 八尾 友梨 |
女子団体 第4位 | 佐野 琴江 |
女子団体 第4位 | 大椛 惟菜 |
女子団体 第4位 | 佐々木 彩音 |
女子団体 第4位 | 石毛 結心 |
女子団体 第4位 | 豊嶋 優依 |
女子団体 第4位 | 髙木 乃碧 |
女子団体 第4位 | 八尾 友梨 |
女子団体 第4位 | 青野 友紀 |
女子シングルス ベスト16(県大会出場) | 石毛 結心 |
〒288-0837
千葉県銚子市長塚町3-620
TEL 0479-22-1469
FAX 0479-22-1476