銚子市の水道水における放射性物質の測定結果は、下表のとおりです。
単位:ベクレル毎キログラム
| 採水日 | セシウム134測定結果 | セシウム134検出限界値 | セシウム137測定結果 | セシウム137検出限界値 | 
|---|---|---|---|---|
| 令和元年5月13日 | 不検出 | 0.6 | 不検出 | 0.9 | 
| 令和元年8月5日 | 不検出 | 0.9 | 不検出 | 0.8 | 
| 令和元年11月5日 | 不検出 | 0.8 | 不検出 | 0.8 | 
| 令和2年2月3日 | 不検出 | 0.9 | 不検出 | 0.6 | 
単位:ベクレル毎キログラム
| 採水日 | セシウム134測定結果 | セシウム134検出限界値 | セシウム137測定結果 | セシウム137検出限界値 | 
|---|---|---|---|---|
| 令和元年5月8日 | 不検出 | 0.7 | 不検出 | 0.7 | 
| 令和元年8月22日 | 不検出 | 0.6 | 不検出 | 0.6 | 
| 令和元年11月28日 | 不検出 | 0.6 | 不検出 | 0.9 | 
| 令和2年2月13日 | 不検出 | 0.8 | 不検出 | 0.7 | 
