銚子市の水道水における放射性物質の測定結果は、下表のとおりです。
単位:ベクレル毎キログラム
| 採水日 | セシウム134測定結果 | セシウム134検出限界値 | セシウム137測定結果 | セシウム137検出限界値 | 
|---|---|---|---|---|
| 平成31年2月4日 | 不検出 | 0.7 | 不検出 | 0.9 | 
| 平成30年11月5日 | 不検出 | 0.9 | 不検出 | 0.9 | 
| 平成30年8月6日 | 不検出 | 0.8 | 不検出 | 0.6 | 
| 平成30年5月7日 | 不検出 | 0.9 | 不検出 | 0.8 | 
単位:ベクレル毎キログラム
| 採水日 | セシウム134測定結果 | セシウム134検出限界値 | セシウム137測定結果 | セシウム137検出限界値 | 
|---|---|---|---|---|
| 平成31年2月13日 | 不検出 | 0.6 | 不検出 | 0.6 | 
| 平成30年11月14日 | 不検出 | 0.7 | 不検出 | 0.8 | 
| 平成30年8月7日 | 不検出 | 0.6 | 不検出 | 0.7 | 
| 平成30年5月16日 | 不検出 | 0.8 | 不検出 | 0.8 | 
