| 施設名 | 所在地 | 規模能力 |
|---|---|---|
| 新宿取水場 | 香取郡東庄町新宿1465番地 | 黒部川表流水 1日最大取水能力 25,200立方メートル 生物活性炭処理施設 処理能力30,000立方メートル/日 |
| 白石取水場 | 銚子市白石町15012番地 | 高田川表流水 1日最大取水能力 16,762立方メートル |
| 取水管 | - | 白石取水場から白石貯水場間 口径 450ミリメートル 1,418.5メートル |
| 白石貯水場 | 銚子市白石町80番地 | 有効貯水量 800,000立方メートル 有効水深 13メートル 用地面積 24ヘクタール ダム型式 アースダム |
| 導水管 | - | 白石貯水池から本城浄水場間 第1導水管 口径 500ミリメートル 6,822.24メートル 第2導水管 口径 500ミリメートル 7,060.3メートル 新宿取水場から本城浄水場間 口径 500ミリメートルから800ミリメートル 19,309.98メートル |
| 本城浄水場 | 銚子市本城町6丁目1308番地 |
|
| 送水管 | - | 本城浄水場から春日台配水場間 口径350ミリメートルから500ミリメートル 941.58メートル 本城浄水場から上野町配水場間 口径500ミリメートル 458.54メートル 本城浄水場から南小川町間 口径350ミリメートル 3,023.6メートル |
| 上野町配水場 | 銚子市上野町58番地 | 1号配水池 4,500立方メートル 2号配水池 15,700立方メートル |
| 高田町配水場 | 銚子市高田町7丁目2236番地 | 容量 350立方メートル |
| 笠上町高区配水場 | 銚子市笠上町6108番地 | 容量 3,150立方メートル |
| 愛宕山高区配水場 | 銚子市天王台1421番地 | 1号配水池 960立方メートル 2号配水池 2,112立方メートル |
| 三崎町高区配水場 | 銚子市三崎町3丁目43番地の6 | 容量 2,700立方メートル |
| 豊里台配水場 | 銚子市豊里台1丁目1239番地の18 | 容量 220立方メートル |
| 諸持町受水配水場 | 銚子市諸持町803番地 | 容量 10,000立方メートル 薬品注入設備 1式 |
| 後飯町増圧ポンプ所 | 銚子市後飯町6番地の19 | 1日最大送水能力 10,656立方メートル |
| 名洗増圧ポンプ所 | 銚子市高神西町44番地の2 | 1日最大送水能力 7,920立方メートル |
| 上野町増圧ポンプ所 | 銚子市上野町58番地 |
|
| 野尻町増圧ポンプ所 | 銚子市野尻町421番地 | 1日最大送水能力 1,032.5立方メートル |
| 春日町増圧ポンプ所 | 銚子市春日町146番地 | 1日最大送水能力 1,152立方メートル |
| 笹本町増圧ポンプ所 | 銚子市笹本町435番地の2 | 1日最大送水能力 6,768立方メートル |
| 配水管 | - | 総延長 399,272メートル
|
