原子力対策本部が平成23年6月16日にとりまとめた「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱いに関する考え方」を受け、芦崎終末処理場の脱水汚泥に含まれる放射性物質の測定をしましたのでお知らせします。
処理場名(所在地):芦崎終末処理場(銚子市芦崎町1102)
採取日 | 試料名 | 測定値 放射性 ヨウ素131 |
測定値 放射性 セシウム134 |
測定値 放射性 セシウム137 |
測定値 放射性 セシウム 合計 |
---|---|---|---|---|---|
平成23年6月19日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 45 | 81 | 126 |
平成23年7月20日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 33 | 43 | 76 |
平成23年7月20日 | 流入水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年7月20日 | 放流水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成23年8月22日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 28 | 28 | 56 |
平成23年9月26日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 26 | 33 | 59 |
平成23年10月20日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 19 | 29 | 48 |
平成23年11月19日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 24 | 27 | 51 |
平成23年12月20日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 15 | 15 | 30 |
平成24年1月22日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 16 | 16 | 32 |
平成24年2月20日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 13 | 17 | 30 |
平成24年3月21日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 17 | 26 | 43 |
平成24年4月24日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 23 | 23 |
平成24年5月21日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 20 | 20 |
平成24年6月20日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 11 | 11 |
平成24年7月19日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 10 | 20 | 30 |
平成24年8月20日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 26 | 26 |
平成24年9月21日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 18 | 28 |
平成24年10月23日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 15 | 18 | 33 |
平成24年11月21日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 21 | 21 |
平成24年12月20日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 20 | 20 |
平成25年1月21日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 18 | 18 |
平成25年2月20日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 12 | 12 |
平成25年3月11日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 10 | 10 |
平成25年5月20日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成25年7月18日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成25年9月27日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成25年11月19日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 18 | 18 |
平成26年1月20日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成26年3月4日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成26年5月14日 | 脱水汚泥 | 26 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成26年7月17日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成26年9月18日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成26年11月20日 | 脱水汚泥 | 57 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成27年1月20日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成27年3月19日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成27年4月20日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成27年6月23日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成27年8月20日 | 脱水汚泥 | 28 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成27年10月20日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成27年12月21日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年2月19日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年4月25日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年6月20日 | 脱水汚泥 | 26 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年8月24日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 8 | 8 |
平成28年10月20日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年12月20日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年2月20日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成30年1月17日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成31年2月3日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和2年4月9日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年9月22日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年10月17日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
不検出 |
令和5年10月4日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和6年10月9日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(注意事項)
平成23年6月16日付け原子力災害対策本部発の「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱いに関する考え方」を基本に、脱水汚泥の定期的なモニタリング調査や、そのほかの事項についても関係機関と今後の方針を協議し、対応していきます。