34.20メートル×40.17メートル
天井高:12.50メートル
バスケットボール(2面)、バレーボール(2面)、テニス(2面)、バドミントン(8面)、卓球(24面)、体操、剣道、空手
更衣室2、シャワー室2、休憩室、2階観覧席(固定席740人、立見席400人)
午前9時から午後5時まで
使用日の7日前までに、銚子市体育館の窓口で所定の申請書に必要事項を記入のうえ、直接お申し込みください。
お申し込みは、使用日の3カ月前(インターネットの場合は1カ月前)に属する月の1日から受け付けています。
なお、施設をご利用になる方は、事前に利用者登録が必要となります。
詳しくは「公共施設予約システムについて」のページをご覧ください。
区分 | 単位 | 使用料(市内) | 使用料(市外) |
---|---|---|---|
アマチュアスポーツに使用する場合 | 午前 | 11,000円 | 16,500円 |
アマチュアスポーツに使用する場合 | 午後 | 13,200円 | 19,800円 |
アマチュアスポーツに使用する場合 | 夜間 | 16,500円 | 24,750円 |
アマチュアスポーツに使用する場合 | 1日 | 36,630円 | 54,945円 |
興行そのほか類似の事業に使用する場合 | 午前 | 55,000円 | 82,500円 |
興行そのほか類似の事業に使用する場合 | 午後 | 77,000円 | 115,500円 |
興行そのほか類似の事業に使用する場合 | 夜間 | 110,000円 | 165,000円 |
興行そのほか類似の事業に使用する場合 | 1日 | 217,800円 | 326,700円 |
そのほか催物に使用する場合 | 午前 | 27,500円 | 41,250円 |
そのほか催物に使用する場合 | 午後 | 44,000円 | 66,000円 |
そのほか催物に使用する場合 | 夜間 | 60,500円 | 90,750円 |
そのほか催物に使用する場合 | 1日 | 118,800円 | 178,200円 |
区分 | 単位 | 使用料(市内) | 使用料(市外) |
---|---|---|---|
アマチュアスポーツに使用する場合/ 小学校児童または中学校および高等学校生徒 |
午前 | 1,650円 | 2,475円 |
アマチュアスポーツに使用する場合/ 小学校児童または中学校および高等学校生徒 |
午後 | 2,420円 | 3,630円 |
アマチュアスポーツに使用する場合/ 小学校児童または中学校および高等学校生徒 |
夜間 | 3,300円 | 4,950円 |
アマチュアスポーツに使用する場合/ 小学校児童または中学校および高等学校生徒 |
1日 | 6,630円 | 9,945円 |
アマチュアスポーツに使用する場合/ そのほか |
午前 | 3,300円 | 4,950円 |
アマチュアスポーツに使用する場合/ そのほか |
午後 | 4,950円 | 7,425円 |
アマチュアスポーツに使用する場合/ そのほか |
夜間 | 6,600円 | 9,900円 |
アマチュアスポーツに使用する場合/ そのほか |
1日 | 13,360円 | 20,040円 |
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 午前 | 16,500円 | 24,750円 |
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 午後 | 22,000円 | 33,000円 |
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 夜間 | 33,000円 | 49,500円 |
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 1日 | 64,350円 | 96,525円 |
使用料(市内) | 使用料(市外) |
---|---|
1人1回につき 110円 |
1人1回につき 110円 |
種類 | 区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|---|
体操器具 | 午前 | 1種目につき | 110円 |
体操器具 | 午後 | 1種目につき | 160円 |
体操器具 | 夜間 | 1種目につき | 160円 |
体操器具 | 1日 | 1種目につき | 330円 |
バスケットボール | 午前 | 1式 | 160円 |
バスケットボール | 午後 | 1式 | 220円 |
バスケットボール | 夜間 | 1式 | 220円 |
バスケットボール | 1日 | 1式 | 440円 |
バレーボール | 午前 | 1式 | 160円 |
バレーボール | 午後 | 1式 | 220円 |
バレーボール | 夜間 | 1式 | 220円 |
バレーボール | 1日 | 1式 | 440円 |
卓球 | 午前 | 1式 | 30円 |
卓球 | 午後 | 1式 | 40円 |
卓球 | 夜間 | 1式 | 40円 |
卓球 | 1日 | 1式 | 80円 |
テニス | 午前 | 1式 | 160円 |
テニス | 午後 | 1式 | 220円 |
テニス | 夜間 | 1式 | 220円 |
テニス | 1日 | 1式 | 440円 |
バドミントン | 午前 | 1式 | 110円 |
バドミントン | 午後 | 1式 | 160円 |
バドミントン | 夜間 | 1式 | 160円 |
バドミントン | 1日 | 1式 | 330円 |
ピアノ | 午前 | 1台 | 880円 |
ピアノ | 午後 | 1台 | 1,320円 |
ピアノ | 夜間 | 1台 | 2,200円 |
ピアノ | 1日 | 1台 | 4,400円 |
椅子 | 午前 | 200脚まで | 770円 |
椅子 | 午前 | 300脚まで | 1,100円 |
椅子 | 午前 | 300脚以上 | 1,650円 |
椅子 | 午後 | 200脚まで | 1,100円 |
椅子 | 午後 | 300脚まで | 1,320円 |
椅子 | 午後 | 300脚以上 | 2,750円 |
椅子 | 夜間 | 200脚まで | 1,430円 |
椅子 | 夜間 | 300脚まで | 1,980円 |
椅子 | 夜間 | 300脚以上 | 3,300円 |
椅子 | 1日 | 200脚まで | 3,300円 |
椅子 | 1日 | 300脚まで | 4,400円 |
椅子 | 1日 | 300脚以上 | 7,700円 |
放送設備 | 午前 | 1式 | 880円 |
放送設備 | 午後 | 1式 | 880円 |
放送設備 | 夜間 | 1式 | 1,320円 |
放送設備 | 1日 | 1式 | 3,080円 |
舞台装置 | 午前 | 1式 | 1,650円 |
舞台装置 | 午後 | 1式 | 1,650円 |
舞台装置 | 夜間 | 1式 | 2,200円 |
舞台装置 | 1日 | 1式 | 5,500円 |
このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は以下のページよりダウンロードしてください。