このページは現行(令和6年9月30日まで)の制度概要について掲載しています。
所得制限限度額 | A未満(児童手当)第1子・第2子 | A未満(児童手当)第3子以降(注意) | A以上B未満(特例給付) | B以上 |
---|---|---|---|---|
0歳から3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 | 5,000円 | 0円 |
3歳から小学校修了前 | 10,000円 | 15,000円 | 5,000円 | 0円 |
中学生 | 10,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 0円 |
(注意)小学校修了前の第3子以降とは、18歳到達後の最初の3月31日までの子どもの中で数えます。
(例)20歳、17歳、16歳、10歳の場合、10歳の子は第3子となり月額15,000円となります。
児童を養育している方の所得が次の表のB以上の場合、特例給付が支給されません。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(A) | 収入の目安(A) | 所得制限限度額(B) | 収入の目安(B) |
---|---|---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
(注意事項)
(注意)10日が休日の場合は直前の平日に振り込みます。
毎年6月に提出していた現況届は、令和4年度から原則提出不要となっています。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。該当者には6月上旬ごろ通知します。