| 契約者数 | 年度当初:28人 増加:5人 減少:3人 年度末:30人 |
|---|---|
| 給付費収入 | 32,331,137円 |
| 利用者負担金 | 1,399,528円 |
| 食事負担金 | 566,010円 |
| 開所日数 | 243日 |
| 延利用人数 | 3,445人 |
| 契約者数 | 年度当初:7人 増加:5人 減少:1人 年度末:11人 |
|---|---|
| 給付費収入 | 1,819,609円 |
| 利用者負担金 | 155,010円 |
| 訪問先内訳 | 公立保育所:2ヶ所 私立保育園:2ヶ所 公立幼稚園:1ヶ所 私立幼稚園:1ヶ所 |
| 延訪問件数 | 172回 |
| 契約者数 | 年度当初:57人 増加:13人 減少:3人 年度末:67人 |
|---|---|
| 給付費収入 | 2,830,140円 |
| 障害児相談支援件数 | 187件 (内訳) 計画:49件 モニタリング:138件 |
| 訪問件数 | 390件 |
| 契約者数 | 年度当初:22人 増加:6人 減少:1人 年度末:27人 |
|---|---|
| 給付費収入 | 981,270円 |
| 特定相談支援件数 | 64件 (内訳) 計画:13件 モニタリング:51件 |
| 訪問件数 | 151件 |
| 利用者数 | 16人 |
|---|---|
| 延利用人数 | 34人 |
| 委託料収入 | 78,200円 |
