次の改正点は、令和7年中の所得に対する令和8年度の市民税・県民税から適用されます。
給与収入から給与所得を算出する際に、給与収入から控除する「給与所得控除」について、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、給与の収入額190万円まで給与所得控除額が65万円となります。ただし、給与の収入額が190万円を超える場合は、給与所得控除額に改正はありません。
| 給与の収入額 | ||
|---|---|---|
| 給与所得控除額(改正前) | 給与所得控除額(改正後) | |
| 162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5,000円超 180万円以下 | 給与収入×40%-10万円 | 65万円 |
| 180万円超 190万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 65万円 |
また、給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について必要経費に算入する金額の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。
扶養親族などに係る所得要件が以下のとおり、10万円引き上げられます。
| 区分 | ||
|---|---|---|
| 所得要件(改正前) | 所得要件(改正後) | |
| 同一生計配偶者の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 | 48万円超 133万円以下 | 58万円超 133万円以下 |
| ひとり親の「生計を一にする子」の総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 | 85万円以下 |
19歳以上23歳未満の生計を一にする親族(配偶者および専従者を除く。)で、前年の合計所得金額が58万円を超え123万円以下の方がいる場合に、所得控除の対象となります。
| 特定親族の合計所得金額 | ||
|---|---|---|
| 特定親族特別控除額(住民税) | 特定親族特別控除額(所得税) | |
| 58万円超 85万円以下 | 45万円 | 63万円 |
| 85万円超 90万円以下 | 45万円 | 61万円 |
| 90万円超 95万円以下 | 45万円 | 51万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 | 3万円 |
個人市民税・県民税申告について、令和8年度分(令和7年中の所得分)に対する申告から電子申告を開始します。
スマートフォンやパソコンからマイナンバーカードを利用して申告が可能となります。詳しくは以下の地方税共同機構ホームページをご覧ください。
