| 納税義務者 | 納める市民税(均等割) | 納める市民税(法人税割) | 
|---|---|---|
| 市内に事務所または事業所を有する法人 | 課税 | 課税 | 
| 市内に事務所・事業所はないが、寮などを有する法人 | 課税 | 非課税 | 
| 市内に事務所または事業所を有する個人で法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課されるもの | 非課税 | 課税 | 
(注意)人格のない社団、財団、公益法人等でも、収益事業を行っている場合は、均等割、法人税割を納める必要があります。
| 資本金等の額 | 市内の従業者数の合計数(50人超) | 市内の従業者数の合計数(50人以下) | 
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 144,000円 | 60,000円 | 
| 1,000万円を超え1億円以下 | 180,000円 | 156,000円 | 
| 1億円を超え10億円以下 | 480,000円 | 192,000円 | 
| 10億円を超え50億円以下 | 2,100,000円 | 492,000円 | 
| 50億円超 | 3,600,000円 | 492,000円 | 
| 上記以外の法人 | 60,000円 | 60,000円 | 
| 事業年度 | 税率 | 
|---|---|
| 平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 14.7% | 
| 平成26年10月1日から令和元年9月30日に開始する事業年度 | 12.1% | 
| 令和元年10月1日以降に開始する事業年度 | 8.4% | 
平成21年12月14日から市税の電子申告eLTAX(エルタックス)の受付を開始しました。eLTAXを利用すると、従来は郵送や窓口への持参によって行っていた地方税の申告が、自宅やオフィスあるいは税理士事務所等のパソコンからインターネット経由で手続きすることができます。
銚子市内に法人を設立したり、異動があった場合には、「法人等の設立等申告書」の提出が必要です(登記簿謄本(登記事項証明書)及び定款の写しを添付)。

このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は以下のページよりダウンロードしてください。
