災害時協力井戸とは、大規模災害が発生したとき、水道が断水し、長期間にわたり生活用水が確保できなくなることが想定されます。
市民や事業所が使用している井戸を登録し、生活用水(飲料水以外)として、可能な範囲で近隣の被災者に提供を行っていただくものです。
市内の皆さんで井戸をお持ちの人は、ぜひ登録にご協力をお願いします。

申込書に必要事項を記入し、危機管理室へご提出ください。
| 登録番号 | 所在地 | 所有者区分 | 動力 |
登録年度 |
地図 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銚子市明神町1-74(銚子信用金庫橋本支店敷地内) | 企業所有 | 手動 | 令和4年度 | 銚子信用金庫橋本支店(Googleマップ)を参照 |
| 2 | 銚子市垣根町1-283(銚子信用金庫松岸支店敷地内) | 企業所有 | 手動 | 令和4年度 | 銚子信用金庫松岸支店(Googleマップ)を参照 |
| 3 | 銚子市松本町1-4-14 | 市民所有 | 電動 | 令和4年度 | 銚子市松本町1-4-14(Googleマップ)を参照 |
| 4 | 銚子市笠上町6017 | 市民所有 | 電動 | 令和4年度 | 銚子市笠上町6017(Googleマップ)を参照 |
| 6 | 銚子市唐子町24-16 | 市民所有 | 電動 | 令和6年度 | 銚子市唐子町24-16(Googleマップ)を参照 |
| 7 | 銚子市猿田町856-5 | 市民所有 | 電動 | 令和6年度 | 銚子市猿田町856-5(Googleマップ)を参照 |
| 8 | 銚子市親田町938-3(株式会社常世田工業敷地内) | 企業所有 | 電動 | 令和6年度 | 銚子市親田町938-3株式会社常世田工業(Googleマップ)を参照 |
| 9 | 銚子市海鹿島町5235-57 | 市民所有 | 電動 | 令和6年度 | 銚子市海鹿島町5235-57(Googleマップ)を参照 |
| 10 | 銚子市芦崎町813 | 市民所有 | 手動 | 令和6年度 | 銚子市芦崎町813(Googleマップ)を参照 |
| 11 | 銚子市長塚町3-613 | 市民所有 | 手動 | 令和6年度 | 銚子市長塚町3-613(Googleマップ)を参照 |
| 12 | 銚子市松本町1-10-1 | 市民所有 | 手動 | 令和6年度 | 銚子市松本町1-10-1(Googleマップ)を参照 |
| 13 | 銚子市高田町1-594-4 | 市民所有 | 手動 | 令和6年度 | 銚子市高田町1-594-4(Googleマップ)を参照 |
| 14 | 銚子市明神町2-329-1(金正水産有限会社敷地内) | 企業所有 | 手動 | 令和6年度 | 金正水産有限会社(Googleマップ)を参照 |
| 15 | 銚子市台町1718-1(寶満寺) | 企業所有 | 手動 | 令和7年度 | 銚子市台町1718-1(Googleマップ)を参照 |
| 16 | 銚子市高田町3-776(地蔵院) | 企業所有 | 電動 | 令和7年度 | 銚子市高田町3-776(Googleマップ)を参照 |
| 17 | 銚子市春日町3435(観行院) | 企業所有 | 電動 | 令和7年度 | 銚子市春日町3435(Googleマップ)を参照 |
| 18 | 銚子市若宮町3-2(東岸寺) | 企業所有 | 電動 | 令和7年度 | 銚子市若宮町3-2(Googleマップ)を参照 |
| 19 | 銚子市松本町1-7-4(東岸寺墓地) | 企業所有 | 手動 | 令和7年度 | 銚子市松本町1-7-4(Googleマップ)を参照 |
| 20 | 銚子市若宮町5-3 | 市民所有 | 電動 | 令和7年度 | 銚子市若宮町5-3(Googleマップ)を参照 |



















災害時協力井戸の利用は、井戸所有者(管理者)の協力によるものですので、井戸の利用にあたっては以下の事項を守ってください。

このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は以下のページよりダウンロードしてください。
