施設名称 | 面積 | 主な利用方法及び主な設備 |
---|---|---|
会議室1 | 52.3平方メートル | 一般会議室(30人程度) |
会議室2 | 63.2平方メートル | 一般会議室(40人程度) |
会議室3 | 44.2平方メートル | 一般会議室(30人程度) |
会議室4 | 44.6平方メートル | 一般会議室(30人程度) |
会議室5 | 25.1平方メートル | 一般会議室(30人程度) |
企画展示室 | 65.8平方メートル | 渡邊學展示室 |
常設展示室 | 39.1平方メートル | 濱口陽三展示室 |
調理実習室 | 92.1平方メートル | 調理実習に利用できます。 |
プレイルーム | 32.9平方メートル | 小さなお子様の遊び場として利用できます。 |
和室1 | 23.3平方メートル | 茶道・華道・着付け教室・舞踊の練習等に利用できます。 |
和室2 | 23.3平方メートル | 茶道・華道・着付け教室・舞踊の練習等に利用できます。 |
板の間 | 49.9平方メートル | 茶道・華道・着付け教室・舞踊の練習等に利用できます。 |
そのほか | ー | 情報コーナー、談話コーナー、事務室、給湯室、印刷室、収蔵庫 男女トイレ・バリアフリートイレ |
(注釈)会議室1と会議室2の仕切りを取り外して、オープンスペースとしても利用できます。
施設名称 | 面積 | 主な利用方法及び主な設備 |
---|---|---|
ホール | 353.4平方メートル | 講演会、ダンス、軽スポーツなど多目的な用途に利用できます。(300人程度) |
音楽広場 | 138.2平方メートル | 楽器演奏、合唱の練習や発表会などの音楽活動の場として利用できます。(100人程度) |
録音室 調整室 |
19.7平方メートル | カセットデッキ、CDプレーヤー等を備え、MD録音ができます。 |
スタジオ | 33.1平方メートル | 楽器演奏練習、各種演奏活動の場として利用できます。 |
ホワイエ2 | 80平方メートル | 絵画、書物、写真等の展示の場として利用できます。 |
控室1 | 10平方メートル | 控室として利用できます。 |
そのほか | ー | ギャラリー、ラウンジ、ホワイエ1、電気室、準備室、倉庫 男女トイレ、バリアフリートイレ(オストメイト)など |
施設名称 | 面積 | 主な利用方法及び主な設備 |
---|---|---|
作業室 電気窯室 釉薬室 |
180平方メートル | 工芸・陶芸などに利用できます。電気窯2炉(20キロワット) |