校長 | 林 昌樹 |
---|---|
所在地 | 〒288-0002 銚子市明神町1-1 |
電話番号 | 0479-22-2000 |
ファクス番号 | 0479-22-2001 |
本校の学区は、利根川が太平洋に注ぐ河口の川口・植松を中心とし、その台地の明神・笠上・黒生の5町内から構成されています。
地域にある川口神社は、986年に創建の古社で祭神は、速秋津姫命(はやあきつひめのみこと)を祭神とし祀っています。海の神様として知られ、大漁節に出てくる「川口明神」ともいわれ、漁師の信仰がきわめて厚く川口を出入りする漁師の守り神です。本校の名も「川口明神」から由来したものです。
年 | 月 | 行事名 | |
---|---|---|---|
明治6 | 第一大学区第三十番中学校区新治県下総官立小学校第4校として創立 | ||
昭和8 | 市政施行 銚子市立東尋常高等小学校 | ||
11 | 銚子市立東尋常小学校(高等小学校分離) | ||
18 | 4 | 銚子市東国民学校より分離,明神国民学校として創立 | |
22 | 4 | 銚子市立明神小学校と改称 | |
30 | 9 | 親師会発足 | |
32 | 2 | 完全給食実施 | |
32 | 11 | 健康優良学校として朝日新聞より受賞 | |
33 | 5 | 優良こども郵便局として郵政大臣賞受賞 | |
10 | 優良子ども銀行として大蔵大臣賞,完全給食実施校として文部大臣賞を受賞 | ||
11 | 優良PTAとして県連絡協議会賞受賞 | ||
35 | 7 | プール完成 | |
36 | 7 | 校外生徒指導において第10回読売教育賞受賞 | |
40 | 10 | 優良こども信用金庫として大蔵大臣並びに日銀総裁より中央表彰受賞 | |
41 | 5 | 全校生徒JRCに加盟 | |
8 | 群馬県片品村四連合小と海の交歓分宿が始まる(6年生252名受け入れる) | ||
42 | 1 | 片品村四連合小と山の交歓分宿始まる(6年生202名参加) 以後毎年実施 | |
44 | 5 | 全国模範こども信用金庫として全国信用金庫協会賞受賞 | |
47 | 3 | こども銀行優秀校として県知事賞受賞 | |
12 | 校歌制定発表会挙行(サトウハチロー氏作詞 高木東六氏作曲) | ||
48 | 4 | 鉄筋三階15教室竣工 | |
11 | 体育館竣工 | ||
55 | 11 | JRC活動推進協力校として日赤本部より感謝状受賞 | |
57 | 5 | 野球部,スポーツ少年団に加盟,発会式挙行 | |
7 | 新校舎竣工(鉄筋三階2棟) | ||
8 | スポーツ少年団野球部,全国大会出場,第5位 | ||
10 | 親師会,文部大臣表彰受賞 | ||
62 | 8 | スポーツ少年団野球部全国大会出場(ベスト8) | |
63 | 10 | 青少年赤十字40周年記念大会において,銀色有功章受賞 | |
平成元 | 11 | 「明神小こども信用金庫」大蔵大臣,日本銀行総裁賞受賞 | |
4 | 11 | 千葉県教育委員会より教育功労賞(学校)受賞 | |
5 | 11 | 青少年赤十字金色有功章受賞 | |
11 | 7 | 「海の日」奉仕活動,運輸大臣賞受賞 | |
12 | 12 | 優良「こども銀行」表彰受賞 | |
18 | 3 | 体育館屋根・床耐震改修工事完了 | |
19 | 4 | 文部科学省指定「道徳教育公開研究会」 | |
21 | 4 | 文部科学省指定「豊かな体験活動推進事業」 | |
26 | 4 | 千葉県教育委員会指定 特色ある道徳教育推進校指定「道徳公開研究会」 | |
27 | 7 | 群馬県片品村の小学校との夏季交歓分宿50回実施 | |
28 | 4 | 千葉県教育委員会研究指定「学力向上(「学力・学習状況」検証事業)」 | |
令和元 | 11 | 千葉県教育研究会国語部会研修会東総大会 | |
4 | 1 | A棟、B棟、体育館トイレ改修工事完了 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供する「Adobe Acrobat Reader」が必要です。「Adobe Acrobat Reader」をお持ちでない方は、アドビシステムズ社サイトより無償でダウンロードできます。