HOME > 市民の方へ > 行政分野 > 子育て・教育・文化・スポーツ > スポーツ > 銚子市体育館
銚子市体育館は、現在施設改修工事を行っており、施設の利用を一部制限する場合もありますので、ご了承ください。
利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
銚子市前宿町1140番地
<競技場>
34.20メートル×40.17メートル 天井高:12.50メートル
<使用内容>
バスケットボール(2面)、バレーボール(2面)、テニス(2面)、バドミントン(8面)、卓球(24面)、体操、剣道、空手
<付属施設>
更衣室2、シャワー室2、休憩室、2階観覧席(固定席740人、立見席400人)
午前9時から午後5時まで
毎週月曜日、祝日の翌日、年末年始(12月28日〜翌年1月3日)
使用日の7日前までに、銚子市体育館の窓口で所定の申請書に必要事項を記入のうえ、直接お申し込みください。
お申し込みは、使用日の3カ月前(インターネットの場合は1カ月前)に属する月の1日から受け付けています。
なお、施設をご利用になる方は、事前に利用者登録が必要となります。
くわしくは「利用者登録のご案内」のページをご覧ください。
<仮予約>
「公共施設予約システム」から、空き状況の確認と仮予約が可能です。
仮予約後に、必ず窓口で使用許可を受けてください。
区分 | 単位 | 使用料 (市内) |
使用料 (市外) |
||
---|---|---|---|---|---|
入場料その他 これに類する 金銭を徴収す る場合 |
アマチュアスポーツに使用する場合 | 午前 | 11,000円 | 16,500円 | |
午後 | 13,200円 | 19,800円 | |||
夜間 | 16,500円 | 24,750円 | |||
1日 | 36,630円 | 54,945円 | |||
興行その他類似の事業に使用する場合 | 午前 | 55,000円 | 82,500円 | ||
午後 | 77,000円 | 115,500円 | |||
夜間 | 110,000円 | 165,000円 | |||
1日 | 217,800円 | 326,700円 | |||
その他催物に使用する場合 | 午前 | 27,500円 | 41,250円 | ||
午後 | 44,000円 | 66,000円 | |||
夜間 | 60,500円 | 90,750円 | |||
1日 | 118,800円 | 178,200円 | |||
入場料その他 これに類する 金銭を徴収し ない場合 |
アマチュア スポーツに 使用する場合 |
小学校児童又は 中学校および 高等学校生徒 |
午前 | 1,650円 | 2,475円 |
午後 | 2,420円 | 3,630円 | |||
夜間 | 3,300円 | 4,950円 | |||
1日 | 6,630円 | 9,945円 | |||
その他 | 午前 | 3,300円 | 4,950円 | ||
午後 | 4,950円 | 7,425円 | |||
夜間 | 6,600円 | 9,900円 | |||
1日 | 13,360円 | 20,040円 | |||
アマチュアスポーツ以外に使用する 場合 |
午前 | 16,500円 | 24,750円 | ||
午後 | 22,000円 | 33,000円 | |||
夜間 | 33,000円 | 49,500円 | |||
1日 | 64,350円 | 96,525円 | |||
シャワー | 1人1回につき | 110円 | 110円 |
摘要
(注意)体育館使用料(PDF版)
種類 | 区分 | 単位 | 金額 | 種類 | 区分 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体操器具 | 午前 | 1種目 につき |
110円 | ピアノ | 午前 | 1台 | 880円 | |
午後 | 160円 | 午後 | 1,320円 | |||||
夜間 | 160円 | 夜間 | 2,200円 | |||||
1日 | 330円 | 1日 | 4,400円 | |||||
バスケット ボール |
午前 | 1式 | 160円 | 椅子 | 午前 | 200脚まで | 770円 | |
午後 | 220円 | 300脚まで | 1,100円 | |||||
夜間 | 220円 | 300脚以上 | 1,650円 | |||||
1日 | 440円 | 午後 | 200脚まで | 1,100円 | ||||
バレーボール | 午前 | 1式 | 160円 | 300脚まで | 1,320円 | |||
午後 | 220円 | 300脚以上 | 2,750円 | |||||
夜間 | 220円 | 夜間 | 200脚まで | 1,430円 | ||||
1日 | 440円 | 300脚まで | 1,980円 | |||||
卓球 | 午前 | 1式 | 30円 | 300脚以上 | 3,300円 | |||
午後 | 40円 | 1日 | 200脚まで | 3,300円 | ||||
夜間 | 40円 | 300脚まで | 4,400円 | |||||
1日 | 80円 | 300脚以上 | 7,700円 | |||||
テニス | 午前 | 1式 | 160円 | 放送設備 | 午前 | 1式 | 880円 | |
午後 | 220円 | 午後 | 880円 | |||||
夜間 | 220円 | 夜間 | 1,320円 | |||||
1日 | 440円 | 1日 | 3,080円 | |||||
バドミントン | 午前 | 1式 | 110円 | 舞台装置 | 午前 | 1式 | 1,650円 | |
午後 | 160円 | 午後 | 1,650円 | |||||
夜間 | 160円 | 夜間 | 2,200円 | |||||
1日 | 330円 | 1日 | 5,500円 |
備考
銚子市役所
〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 TEL:0479-24-8181 / FAX : 0479-25-0277
市役所庁舎窓口の受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)