時点 | 投票者数男(人) | 投票者数女(人) | 投票者数計(人) | 投票率男(%) | 投票率女(%) | 投票率計(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
午前9時 | 706 | 461 | 1,167 | 3.15 | 1.94 | 2.53 |
午前11時 | 2,223 | 1,741 | 3,964 | 9.93 | 7.32 | 8.58 |
午後1時 | 3,240 | 2,696 | 5,936 | 14.47 | 11.33 | 12.85 |
午後3時 | 3,994 | 3,377 | 7,371 | 17.84 | 14.19 | 15.96 |
午後5時 | 4,793 | 4,128 | 8,921 | 21.41 | 17.35 | 19.32 |
午後6時 | 5,211 | 4,581 | 9,792 | 23.28 | 19.25 | 21.20 |
午後7時 | 5,640 | 5,022 | 10,662 | 25.19 | 21.10 | 23.09 |
午後8時(最終) | 11,248 | 11,460 | 22,708 | 50.23 | 48.10 | 49.13 |
(注意)午後8時(最終)には、期日前投票者数、不在者投票者数、在外投票者数が含まれています。