午後11時13分確定
| 届出番号 | 候補者名 | 党派の名称 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 猪口 邦子 | 自由民主党 | 5,356 |
| 2 | 七海 ひろこ | 幸福実現党 | 210 |
| 3 | うすい 正一 | 自由民主党 | 5,912 |
| 4 | 渡辺 くにひろ | NHK党 | 175 |
| 5 | きない めぐみ | 日本第一党 | 77 |
| 6 | しいな 亮太 | 参政党 | 2,060 |
| 7 | 小西 ひろゆき | 立憲民主党 | 3,740 |
| 8 | 中村 のりこ | NHK党 | 156 |
| 9 | いそべ 裕和 | 国民民主党 | 700 |
| 10 | 梓 まり | 新党くにもり | 242 |
| 11 | さいとう 和子 | 日本共産党 | 1,105 |
| 12 | 佐野 正人 | 日本維新の会 | 1,336 |
| 13 | 須田 良 | NHK党 | 79 |
| 14 | うた 桜子 | (略称)自由共和党 | 211 |
