| 時点 | 投票者数男(人) | 投票者数女(人) | 投票者数計(人) | 投票率男(%) | 投票率女(%) | 投票率計(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時 | 351 | 188 | 539 | 1.58 | 0.80 | 1.18 |
| 午前11時 | 1,424 | 1,008 | 2,432 | 6.42 | 4.28 | 5.32 |
| 午後1時 | 2,251 | 1,672 | 3,923 | 10.15 | 7.09 | 8.57 |
| 午後3時 | 3,200 | 2,434 | 5,634 | 14.43 | 10.32 | 12.31 |
| 午後5時 | 4,143 | 3,270 | 7,413 | 18.68 | 13.87 | 16.20 |
| 午後6時 | 4,442 | 3,525 | 7,967 | 20.03 | 14.95 | 17.41 |
| 午後7時 | 4,642 | 3,695 | 8,337 | 20.93 | 15.67 | 18.22 |
| 午後8時(最終) | 10,995 | 11,133 | 22,128 | 49.56 | 47.17 | 48.33 |
(注意)午後8時(最終)には、期日前投票者数、不在者投票者数、在外投票者数が含まれています。
