時点 | 投票者数男(人) | 投票者数女(人) | 投票者数計(人) | 投票率男(%) | 投票率女(%) | 投票率計(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
午前9時 | 632 | 434 | 1,066 | 2.84 | 1.83 | 2.32 |
午前11時 | 2,138 | 1,931 | 4,069 | 9.61 | 8.14 | 8.85 |
午後1時 | 3,235 | 3,162 | 6,397 | 14.54 | 13.33 | 13.91 |
午後3時 | 4,080 | 4,041 | 8,121 | 18.33 | 17.04 | 17.66 |
午後5時 | 4,917 | 4,966 | 9,883 | 22.09 | 20.94 | 21.50 |
午後6時 | 5,340 | 5,472 | 10,812 | 23.99 | 23.07 | 23.52 |
午後7時 | 5,745 | 5,942 | 11,687 | 25.81 | 25.05 | 25.42 |
午後8時(最終) | 10,167 | 11,597 | 21,764 | 45.68 | 48.89 | 47.34 |
(注意)午後8時(最終)には、期日前投票者数、不在者投票者数が含まれています。
このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は以下のページよりダウンロードしてください。