時点 | 投票者数男(人) | 投票者数女(人) | 投票者数計(人) | 投票率男(%) | 投票率女(%) | 投票率計(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
午前9時 | 233 | 156 | 389 | 1.04 | 0.65 | 0.84 |
午前11時 | 918 | 732 | 1,650 | 4.10 | 3.07 | 3.57 |
午後1時 | 1,565 | 1,345 | 2,910 | 6.99 | 5.63 | 6.29 |
午後3時 | 2,177 | 1,957 | 4,134 | 9.72 | 8.20 | 8.93 |
午後5時 | 2,811 | 2,594 | 5,405 | 12.55 | 10.86 | 11.68 |
午後6時 | 3,081 | 2,856 | 5,937 | 13.76 | 11.96 | 12.83 |
午後7時 | 3,338 | 3,113 | 6,451 | 14.91 | 13.04 | 13.94 |
午後8時(最終) | 6,860 | 7,631 | 14,491 | 30.63 | 31.96 | 31.32 |
(注意)午後8時(最終)には、期日前投票者数、不在者投票者数が含まれています。