時点 | 投票者数男(人) | 投票者数女(人) | 投票者数計(人) | 投票率男(%) | 投票率女(%) | 投票率計(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
午前9時 | 784 | 502 | 1,286 | 3.45 | 2.07 | 2.74 |
午前11時 | 2,390 | 1,998 | 4,388 | 10.52 | 8.25 | 9.35 |
午後1時 | 3,515 | 3,202 | 6,717 | 15.48 | 13.22 | 14.31 |
午後3時 | 4,668 | 4,286 | 8,954 | 20.55 | 17.69 | 19.08 |
午後5時 | 5,598 | 5,293 | 10,891 | 24.65 | 21.85 | 23.20 |
午後6時 | 6,050 | 5,752 | 11,802 | 26.64 | 23.74 | 25.14 |
午後7時 | 6,430 | 6,107 | 12,537 | 28.31 | 25.21 | 26.71 |
午後8時(最終) | 11,151 | 11,663 | 22,814 | 49.08 | 48.09 | 48.57 |
(注意)午後8時(最終)には、期日前投票者数、不在者投票者数、在外投票者数が含まれています。