令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)に、次のとおり皆様からご寄付をいただきました。
事業名 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
(1)ふるさと銚子元気創造事業 | 4,832件 | 67,784,500円 |
(2)ふるさと銚子やさしいまちづくり推進事業 | 11,018件 | 142,186,000円 |
(3)ふるさと銚子ひとづくり応援事業 | 5,714件 | 73,468,000円 |
(4)子育て応援事業 | 21,797件 | 275,435,000円 |
(5)銚子電気鉄道応援事業 | 6,784件 | 96,017,000円 |
(6)そのほかの事業 | 3,581件 | 48,744,500円 |
(7)そのほかの事業(新型コロナウイルス感染症対策) | 7件 | 122,000円 |
合計 | 53,733件 | 703,757,000円 |
(注釈)1回の申出で複数の事業を指定している場合があるため、事業ごとの件数の合計は、受付人数と一致しません。
心温まるご支援、本当にありがとうございました。
寄付金の活用内容等については「寄付金はどう使われるの?」をご覧ください。
このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は以下のページよりダウンロードしてください。