令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)に、次のとおり皆様からご寄付をいただきました。
事業名 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
(1)ふるさと銚子元気創造事業 | 12,871件 | 164,566,000円 |
(2)ふるさと銚子やさしいまちづくり推進事業 | 59,577件 | 752,100,050円 |
(3)ふるさと銚子ひとづくり応援事業 | 35,186件 | 451,015,500円 |
(4)子育て応援事業 | 69,730件 | 886,226,500円 |
(5)銚子電気鉄道応援事業 | 20,543件 | 269,763,500円 |
(6)そのほかの事業 | 9,636件 | 126,570,000円 |
(7)そのほかの事業(新型コロナウイルス感染症対策) | 0件 | 0円 |
合計 | 207,543件 | 2,650,241,550円 |
(注釈)1回の申出で複数の事業を指定している場合があるため、事業ごとの件数の合計は、受付人数と一致しません。
心温まるご支援、本当にありがとうございました。
寄付金の活用内容等については「寄付金はどう使われるの?」をご覧ください。
このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は以下のページよりダウンロードしてください。