市長交際費の執行状況について公表します。
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 3月7日(木曜日) | 会費 | 銚子野菜連合会 キャベツ大根販売中間検討会懇親会 | 5,000円 |
| 3月12日(火曜日) | 土産代 | ノルウェー王国漁業大臣及び駐日ノルウェー王国大使への土産 | 6,000円 |
| 3月19日(火曜日) | そのほか | 海難漁民追悼式典 | 4,800円 |
| 3月19日(火曜日) | 会費 | 銚子生産組織連絡協議会通常総会・懇親会 | 5,000円 |
| 支出合計 | 20,800円 | ||
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 2月1日(金曜日) | 会費 | 銚子青年会議所新年祝賀会 | 10,000円 |
| 2月2日(土曜日) | 会費 | 銚子市体操協会新年会及び祝賀会 | 5,000円 |
| 2月4日(月曜日) | 会費 | 銚子商工会議所女性会新年会 | 10,000円 |
| 2月9日(土曜日) | 会費 | 千葉県自動車整備振興会銚子支部・千葉県自動車整備商工組合銚子地区新年会 | 10,000円 |
| 2月12日(火曜日) | 会費 | 銚子市名誉参与員会市政懇談会・懇親会 | 5,000円 |
| 2月13日(水曜日) | 会費 | 海匝保健所管内食品衛生協会記念大会祝賀会 | 5,000円 |
| 2月17日(日曜日) | 会費 | 銚子神輿連合会新年会 | 5,000円 |
| 2月22日(金曜日) | 慶祝 | 千葉県シニア芸術祭御祝(スタンド花) | 20,000円 |
| 2月24日(日曜日) | 弔慰 | 銚子市名誉参与員葬儀 生花・香典 | 25,000円 |
| 支出合計 | 95,000円 | ||
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 1月1日(火曜日) | そのほか | 元旦祭寸志 | 3,200円 |
| 1月4日(金曜日) | そのほか | 新春大漁祈願祭寸志 | 3,200円 |
| 1月4日(金曜日) | 会費 | 銚子市漁業協同組合新年会 | 10,000円 |
| 1月4日(金曜日) | 会費 | ひびき連合会新年会 | 10,000円 |
| 1月5日(土曜日) | 会費 | 銚子建設協同組合新年会 | 5,000円 |
| 1月6日(日曜日) | 会費 | 外川支所漁業者協議会新年会 | 10,000円 |
| 1月8日(火曜日) | そのほか | 常灯寺重要文化財「木造薬師如来坐像」公開寸志 | 3,360円 |
| 1月10日(木曜日) | 会費 | 銚子駅前商店街振興組合新年会 | 5,000円 |
| 1月11日(金曜日) | 会費 | 全銚子市水産加工業協同組合新年会 | 10,000円 |
| 1月11日(金曜日) | 会費 | 千葉科学大学親和会新年会懇親会 | 10,000円 |
| 1月12日(土曜日) | 会費 | 銚子商工会議所青年部新年会 | 10,000円 |
| 1月14日(月曜日) | 土産代 | 出張訪問先(台湾)への土産 | 21,000円 |
| 1月18日(金曜日) | 会費 | 銚子市社会福祉協議会新年会 | 6,000円 |
| 1月18日(金曜日) | 会費 | 銚子水産加工連協同組合新年会 | 10,000円 |
| 1月18日(金曜日) | 会費 | 銚子簡易ガス事業協同組合・(社)千葉県LPガス協会銚子支部合同新年会 | 5,000円 |
| 1月21日(月曜日) | 会費 | 銚子市旅館ホテル組合・銚子みおつくし会・芸妓組合合同新年集会 | 6,000円 |
| 1月23日(水曜日) | 会費 | 銚子市シニアクラブ連合協議会新年会 | 4,000円 |
| 1月23日(水曜日) | 会費 | 銚子市体育協会新年集会 | 6,000円 |
| 1月24日(木曜日) | 会費 | 銚子市ボランティア連絡協議会新年会 | 5,000円 |
| 1月24日(木曜日) | 会費 | 銚子市町内会連合協議会新年懇談会 | 6,000円 |
| 1月25日(金曜日) | 会費 | 銚子市民生委員児童委員協議会新年懇親会 | 6,000円 |
| 1月25日(金曜日) | 会費 | 銚子市シルバー人材センター新年会 | 5,500円 |
| 1月26日(土曜日) | 会費 | 銚子市歯科医師会新年会 | 10,000円 |
| 1月27日(日曜日) | 会費 | 銚子舞踊連盟新年会 | 5,000円 |
| 1月28日(月曜日) | 会費 | ウオッセ21商店会新年会 | 5,000円 |
| 1月28日(月曜日) | 会費 | 千葉県理容生活衛生同業組合銚子支部新年会 | 5,000円 |
| 1月29日(火曜日) | 会費 | 銚子市観光協会新年会 | 2,000円 |
| 1月31日(木曜日) | 会費 | 銚子メロン組合通常総会・意見交換会 | 5,000円 |
| 支出合計 | 192,260円 | ||
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 12月3日(月曜日) | 会費 | 銚子市農業委員会忘年会 | 8,000円 |
| 12月5日(水曜日) | 会費 | 銚子警察官友の会「懇親のつどい」 | 5,000円 |
| 12月15日(土曜日) | 会費 | 銚子市医師会忘年懇親会 | 10,000円 |
| 12月21日(金曜日) | 会費 | 銚子地区更生保護関係者受賞祝賀会 | 7,000円 |
| 支出合計 | 30,000円 | ||
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 11月7日(水曜日) | 弔慰 | 銚子市名誉参与員親族葬儀 香典 | 5,000円 |
| 11月16日(金曜日) | 土産代 | 全国醤油サミット参加の際の土産 | 7,144円 |
| 11月15日(木曜日) | 会費 | 銚子税務署管内平成30年度納税表彰式・祝賀会 | 5,000円 |
| 11月16日(金曜日) | 会費 | 駐日モンゴル国大使館レセプション | 10,000円 |
| 11月25日(日曜日) | 会費 | 潮光書道会 昇段者祝賀会 | 6,000円 |
| 12月1日(土曜日) | 会費 | 銚子市退職校長会叙勲受章祝賀会 | 6,500円 |
| 支出合計 | 39,644円 | ||
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 10月6日(土曜日) | 弔慰 | 海上地区戦没者戦災死者追悼慰霊祭の際の供花料 | 3,000円 |
| 10月11日(木曜日) | 会費 | 銚子野菜連合会通常総会懇親会 | 5,000円 |
| 10月20日(土曜日) | 会費 | 銚子市倫理法人会設立15周年記念式典祝賀会 | 10,000円 |
| 10月20日(土曜日) | 会費 | 国際茶文化セミナーin銚子2018懇親会 | 6,480円 |
| 10月24日(水曜日) | 会費 | 海匝地区農業委員会交流会 | 7,000円 |
| 10月27日(土曜日) | 会費 | 銚子市聴覚障害者協会・手話サークル「たけのこ」合同バーベキュー大会 | 2,000円 |
| 10月30日(火曜日) | 会費 | 千葉県市長会定例会懇談会 | 5,000円 |
| 支出合計 | 38,480円 | ||
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 9月6日(木曜日) | 会費 | トライアスロン加藤友里恵選手後援会設立総会懇親会 | 6,000円 |
| 9月15日(土曜日) | 会費 | 銚子市漁業協同組合長 坂本雅信氏黄綬褒章受章祝賀会 | 10,000円 |
| 9月19日(水曜日) | 土産代 | ノルウェー王国 産業経済常任委員会議員団への土産 | 3,054円 |
| 9月23日(日曜日) | 弔慰 | 高神地区忠魂慰霊祭の際の供花料 | 3,000円 |
| 9月24日(月曜日) | 会費 | 豊里地区忠魂碑建立100年豊里地区戦没者慰霊祭 | 10,000円 |
| 9月28日(金曜日) | 会費 | 海匝地区指導農業士会銚子支部意見交換会・納涼会 | 5,000円 |
| 9月28日(金曜日) | 会費 | ブライトピックグループチャリティーパーティー | 5,000円 |
| 10月26日(金曜日) | 弔慰 | 太平洋戦全国空爆犠牲者追悼平和祈念式の際の供花料 | 20,000円 |
| 支出合計 | 62,054円 | ||
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 8月10日(金) | 会費 | 銚子市消防団慰労会 | 5,000円 |
| 8月19日(日) | 土産代 | 出張訪問先への土産 | 3,600円 |
| 8月24日(金) | 会費 | 銚子市町内会連合協議会納涼会 | 6,000円 |
| 8月26日(日) | 弔慰 | 庄川杢左衛門に線香を手向ける会 | 3,000円 |
| 8月28日(火) | 会費 | 銚子市議友会懇親会 | 5,000円 |
| 8月30日(木) | 会費 | 銚子メロン組合出荷販売反省会・懇親会 | 5,000円 |
| 9月1日(土) | 会費 | 千葉科学大学ガーデンパーティー | 5,000円 |
| 支出合計 | 32,600円 | ||
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 7月2日(月曜日) | 土産代 | モンゴルセミナー講演の際の土産 | 2,800円 |
| 7月16日(月曜日) | 賛助金 | 2018年原水爆禁止国民平和大行進 | 3,000円 |
| 7月26日(木曜日) | 会費 | 女子ソフトボール台湾代表チーム来日歓迎レセプションパーティー | 8,000円 |
| 7月27日(金曜日) | その他 | 大潮まつり寸志 | 8,000円 |
| 7月27日(金曜日) | 賛助金 | 千葉県立佐原高等学校定時制教育振興会 | 12,000円 |
| 7月31日(火曜日) | 会費 | 地域医療連携に係る市・町長、病院長会議懇親会 | 5,000円 |
| 支出合計 | 30,800円 | ||
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 6月14日(木曜日) | 会費 | 地域に飛び出す公務員を応援する首長連合 | 10,000円 |
| 6月16日(土曜日) | 会費 | 銚子市漁業協同組合第22回通常総会・懇親会 | 10,000円 |
| 6月17日(日曜日) | 会費 | 市立銚子高校東京同窓会総会・懇親会 | 7,000円 |
| 6月21日(木曜日) | 会費 | 平成30年キャベツ・大根販売反省検討会議・意見交換会 | 5,000円 |
| 6月22日(金曜日) | 会費 | 全銚子市水産加工業協同組合第45回通常総会・懇親会 | 10,000円 |
| 6月22日(金曜日) | 会費 | 千葉科学大学親和会懇親会 | 10,000円 |
| 6月23日(土曜日) | 会費 | 銚子青年会議所創立55周年記念式典・大懇親会 | 10,000円 |
| 6月26日(火曜日) | 会費 | 国際協力日本語学院開校記念式典・祝宴 | 10,000円 |
| 6月26日(火曜日) | 会費 | 銚子市立銚子高等学校統合10周年記念式典・祝賀会 | 6,000円 |
| 6月26日(火曜日) | 賛助金 | 平成30年度千葉科学大学おうえん協議会賛助金 | 10,000円 |
| 6月28日(木曜日) | 会費 | 銚子西瓜販売査定会・意見交換会 | 5,000円 |
| 6月29日(金曜日) | 会費 | 三屋裕子バレーボール教室歓迎懇親会 | 5,000円 |
| 支出合計 | 98,000円 | ||
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 5月3日(木曜日) | 会費 | 銚子木國会園遊会 | 10,000円 |
| 5月10日(木曜日) | 土産代 | 出張訪問先への土産 | 2,634円 |
| 5月11日(金曜日) | 会費 | 千葉県建築士会銚子支部通常総会・懇親会 | 5,000円 |
| 5月16日(水曜日) | 会費 | 銚子市PTA連絡協議会情報交換会 | 6,000円 |
| 5月19日(土曜日) | 会費 | 千葉県退職公務員連盟銚子支部定期総会・喜寿祝賀会 | 6,000円 |
| 5月21日(月曜日) | 会費 | 銚子市名誉参与員会懇親会 | 5,000円 |
| 5月22日(火曜日) | 会費 | 株式会社銚子スポーツタウン定時株主総会・懇親会 | 3,000円 |
| 5月24日(木曜日) | 会費 | 公益社団法人千葉県防犯協会通常総会・懇親会 | 5,000円 |
| 5月26日(土曜日) | 会費 | 銚子市青少年相談員連絡協議会懇親会 | 5,000円 |
| 5月31日(木曜日) | 会費 | 銚子市青少年補導員連絡協議会懇親会 | 6,000円 |
| 支出合計 | 53,634円 | ||
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 4月4日(水曜日) | 会費 | 銚子市小中学校管理職歓送迎会 | 6,000円 |
| 4月10日(火曜日) | 会費 | 銚子市農業委員会観桜会 | 8,000円 |
| 4月12日(木曜日) | 会費 | 第40回千葉県海匝地区指導農業士会定期総会 | 5,000円 |
| 4月12日(木曜日) | 会費 | 第38回千葉県海匝農業士協会定期総会・懇談会 | 5,000円 |
| 4月14日(土曜日) | 弔慰 | 銚子市民生委員児童委員協議会豊里地区会長葬儀 香典 | 10,000円 |
| 4月25日(水曜日) | 会費 | 銚子地区保護司会定期総会・懇親会 | 7,000円 |
| 4月27日(金曜日) | 会費 | 千葉県市長会退任市長慰労会 | 13,000円 |
| 支出合計 | 49,000円 | ||
