市長交際費の執行状況について公表します。
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 8月7日(金曜日) | 会費 | 銚子市農業委員会歓送迎会会費 | 9,000円 |
| 8月20日(木曜日) | 土産代 | 来銚者への土産代 | 3,956円 |
| 8月21日(金曜日) | 会費 | 指導農業士との意見交換会・懇親会会費 | 5,000円 |
| 8月29日(土曜日) | 会費 | 銚子市町内会連合協議会納涼会会費 | 8,000円 |
| 8月30日(日曜日) | 弔慰 | 庄川杢左衛門にお線香を手向ける会御供物代 | 3,000円 |
| 支出合計 | 28,956円 | ||
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 7月5日(日曜日) | 会費 | 三屋裕子バレーボール教室懇親会会費 | 10,000円 |
| 7月6日(月曜日) | 会費 | 廻船誘致対策事業黒潮会懇親会会費 | 10,000円 |
| 7月7日(火曜日) | 会費 | 銚子西瓜販売査定会・意見交換会会費 | 5,000円 |
| 7月10日(金曜日) | 会費 | 灯台ワールドサミットin東通参画首長懇親会会費 | 8,000円 |
| 7月11日(土曜日) | 会費 | 灯台ワールドサミットin東通交流会会費 | 7,000円 |
| 7月11日(土曜日) | 土産代 | 訪問先への土産代 | 5,601円 |
| 7月16日(木曜日) | 賛助金 | 2026年原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 3,000円 |
| 7月16日(木曜日) | 会費 | 関東地区港湾整備・振興協議会懇親会会費 | 6,000円 |
| 7月17日(金曜日) | 土産代 | 来客者への土産代 | 9,450円 |
| 7月18日(土曜日) | 会費 | 銚子市立銚子高等学校同窓会懇親会会費 | 8,000円 |
| 7月23日(木曜日) | 土産代 | 訪問先への土産代 | 3,000円 |
| 7月28日(火曜日) | その他 | 大潮まつり寸志として清酒代 | 11,500円 |
| 支出合計 | 86,551円 | ||
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 6月2日(火曜日) | 土産代 | 表敬訪問先(台湾)への土産代 | 14,514円 |
| 6月20日(土曜日) | 会費 | 銚子市漁業協同組合通常総会・懇親会会費 | 10,000円 |
| 6月22日(月曜日) | 土産代 | 来客者への土産代 | 3,000円 |
| 6月25日(木曜日) | 会費 | キャベツ・大根販売反省検討会議意見交換会会費 | 5,000円 |
| 支出合計 | 32,514円 | ||
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 5月6日(水曜日) | 会費 | 銚子木國会園遊会会費 | 10,000円 |
| 5月13日(水曜日) | 賛助金 | 千葉科学大学おうえん協議会賛助金 | 10,000円 |
| 5月22日(金曜日) | 会費 | 健康まちづくりフォーラム交流会会費 | 8,000円 |
| 5月22日(金曜日) | 会費 | 千葉県建築士会銚子支部懇親会会費 | 10,000円 |
| 5月27日(水曜日) | 会費 | 公益社団法人千葉県防犯協会意見交換会会費 | 7,000円 |
| 5月29日(金曜日) | 会費 | 銚子市名誉参与員会懇親会会費 | 6,000円 |
| 支出合計 | 51,000円 | ||
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 4月3日(金曜日) | 会費 | 銚子市農業委員会観桜会会費 | 9,000円 |
| 4月11日(土曜日) | 会費 | 銚子商工会議所青年部懇親会会費 | 12,000円 |
| 4月13日(月曜日) | 会費 | 千葉科学大学おうえん協議会懇親会会費 | 8,000円 |
| 4月28日(火曜日) | 会費 | 千葉県市長会市長懇親会会費 | 8,000円 |
| 4月28日(火曜日) | 会費 | 銚子地区保護司会懇親会会費 | 8,000円 |
| 支出合計 | 45,000円 | ||
