市長交際費の執行状況について公表します。
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 1月1日(木曜日) | その他 | 元旦祭寸志 | 4,200円 |
| 1月4日(日曜日) | その他 | 新春大漁祈願祭寸志 | 4,200円 |
| 1月4日(日曜日) | 会費 | ひびき連合会50周年式典並びに新年会会費 | 10,000円 |
| 1月5日(月曜日) | 会費 | 銚子建設協同組合新年の集い会費 | 10,000円 |
| 1月6日(火曜日) | 会費 | 外川支所漁業者協議会令和8年新年会会費 | 10,000円 |
| 1月8日(木曜日) | その他 | 常灯寺重要文化財「木造薬師如来坐像」公開の際の寸志として清酒代 | 4,345円 |
| 1月10日(土曜日) | 会費 | 自治労千葉県本部2026年新春旗開き会費 | 7,000円 |
| 1月10日(土曜日) | 会費 | 銚子市漁業協同組合令和8年新年会会費 | 10,000円 |
| 1月15日(木曜日) | 会費 | 銚子市社会福祉協議会新年会会費 | 7,000円 |
| 1月16日(金曜日) | 会費 | 全銚子市水産加工業協同組合設立50周年記念式典会費 | 10,000円 |
| 1月16日(金曜日) | 会費 | 自治労銚子市役所職員労働組合結成80周年記念式典会費 | 10,000円 |
| 1月17日(土曜日) | 会費 | 千葉県自動車整備振興会銚子支部・千葉県自動車整備商工組合銚子地区令和8年新年会会費 | 10,000円 |
| 1月19日(月曜日) | 土産代 | 表敬訪問先(台湾)への土産代 | 9,400円 |
| 1月21日(水曜日) | 会費 | 銚子市ボランティア連絡協議会新年会会費 | 7,000円 |
| 1月23日(金曜日) | 会費 | 銚子市民生委員児童委員協議会新年懇親会会費 | 8,000円 |
| 1月24日(土曜日) | 会費 | 連合千葉東総・香取地域協議会2026年新春の集い会費 | 7,000円 |
| 1月26日(月曜日) | 会費 | 千葉県理容生活衛生同業組合銚子支部長厚生労働大臣表彰受賞祝賀会会費 | 8,000円 |
| 1月28日(水曜日) | 会費 | 銚子市スポーツ協会新年集会会費 | 9,000円 |
| 1月29日(木曜日) | 会費 | 銚子市町内会連合協議会新年懇談会会費 | 7,000円 |
| 1月31日(土曜日) | 会費 | 銚子市体操協会新年会並びに祝賀会会費 | 7,000円 |
| 支出合計 | 159,145円 | ||
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 12月3日(水曜日) | 会費 | 銚子市農業委員会忘年会会費 | 8,000円 |
| 12月5日(金曜日) | 会費 | 銚子警察官友の会懇親のつどい会費 | 8,000円 |
| 12月19日(金曜日) | 会費 | 更生保護事業祝賀会会費 | 8,000円 |
| 12月28日(日曜日) | 弔慰 | 銚子市名誉参与員弔問の際の香典 | 10,000円 |
| 支出合計 | 34,000円 | ||
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 11月6日(木曜日) | 会費 | 千葉県県土整備部長講演会後の懇談会会費 | 5,000円 |
| 11月9日(日曜日) | 会費 | 銚子市立銚子高等学校東京同窓会会費 | 8,000円 |
| 11月12日(水曜日) | 会費 | 慶應義塾全国議員連盟銚子市内行政視察研修・懇親会会費 | 9,000円 |
| 11月18日(火曜日) | その他 | 広報ちょうし朗読ボランティア謝礼(お茶代) | 1,200円 |
| 11月27日(木曜日) | 土産代 | 出張訪問先への土産代 | 6,000円 |
| 11月28日(金曜日) | 会費 | 西瓜組合通常総会懇親会会費 | 5,000円 |
| 11月29日(土曜日) | 会費 | 東総・香取地域協議会定期総会・懇親会会費 | 5,000円 |
| 支出合計 | 39,200円 | ||
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 10月17日(金曜日) | 会費 | 銚子野菜連合会通常総会懇親会会費 | 5,000円 |
| 10月29日(水曜日) | 会費 | 千葉県レクリエーション都市開発株式会社創立50周年記念式典・祝賀会会費 | 5,000円 |
| 10月30日(木曜日) | 会費 | 全国洋上風力発電市町村連絡協議会懇親会会費 | 8,000円 |
| 支出合計 | 18,000円 | ||
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 9月4日(木曜日) | 弔慰 | 太平洋戦全国空爆犠牲者追悼平和祈念式の際の供花料 | 20,000円 |
| 9月10日(水曜日) | 土産代 | 出張訪問先への土産代 | 6,000円 |
| 9月23日(火曜日) | 弔慰 | 高神地区忠魂慰霊祭の際の供花料 | 3,000円 |
| 支出合計 | 29,000円 | ||
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 8月26日(火曜日) | 会費 | 銚子市町内会連合協議会納涼会会費 | 7,000円 |
| 8月31日(日曜日) | 弔慰 | 庄川杢左衛門にお線香を手向ける会御供物代 | 3,000円 |
| 支出合計 | 10,000円 | ||
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 7月7日(月曜日) | 土産代 | 出張訪問先への土産代 | 3,000円 |
| 7月9日(水曜日) | その他 | 大潮まつり寸志として清酒代 | 10,500円 |
| 7月12日(土曜日) | 会費 | 銚子市立銚子高等学校同窓会懇親会会費 | 8,000円 |
| 7月16日(水曜日) | 賛助金 | 2025年原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 3,000円 |
| 7月24日(木曜日) | 賛助金 | ウオッセ商店会夏の感謝祭セール賛助金 | 30,000円 |
| 7月25日(金曜日) | 会費 | 海匝農業BIG交流会会費 | 8,200円 |
| 支出合計 | 62,700円 | ||
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 6月14日(土曜日) | 会費 | 銚子市漁業協同組合通常総会・懇親会会費 | 10,000円 |
| 6月29日(日曜日) | 会費 | 三屋裕子バレーボール教室懇親会会費 | 10,000円 |
| 支出合計 | 20,000円 | ||
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 5月6日(火曜日) | 会費 | 銚子木國会園遊会会費 | 10,000円 |
| 5月23日(金曜日) | 会費 | 銚子市名誉参与員会懇親会会費 | 6,000円 |
| 5月23日(金曜日) | 会費 | 千葉県建築士会銚子支部懇親会会費 | 8,000円 |
| 5月28日(水曜日) | 賛助金 | 千葉科学大学おうえん協議会賛助金 | 10,000円 |
| 5月28日(水曜日) | 会費 | 公益社団法人千葉県防犯協会意見交換会会費 | 7,000円 |
| 支出合計 | 41,000円 | ||
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 4月3日(木曜日) | 会費 | 銚子市農業委員会観桜会会費 | 9,000円 |
| 4月5日(土曜日) | 会費 | 銚子商工会議所青年部懇親会会費 | 10,000円 |
| 4月6日(日曜日) | 弔慰 | 銚子市名誉参与員弔問の際の香典 | 10,000円 |
| 支出合計 | 29,000円 | ||
