市長交際費の執行状況について公表します。
日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
3月11日(火曜日) | 会費 | 銚子市名誉参与員会懇親会会費 | 6,000円 |
3月18日(火曜日) | その他 | 銚子市漁業協同組合施餓鬼執行の際の寸志として清酒代 | 6,300円 |
3月19日(水曜日) | 土産 | 出張訪問先への土産 | 6,000円 |
3月21日(金曜日) | 会費 | 銚子生産組織連絡協議会懇親会会費 | 5,000円 |
支出合計 | 23,300円 |
日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
2月3日(月曜日) | 弔慰 | 銚子市議会議員父葬儀の際の香典 | 5,000円 |
2月4日(火曜日) | 会費 | 利根川下流域首長会議首長懇話会会費 | 5,000円 |
2月5日(水曜日) | 会費 |
銚子市勤労者福祉推進協議会労政懇談会 懇親会会費 |
4,000円 |
2月7日(金曜日) | 会費 | 銚子青年会議所2025年度新年祝賀会会費 | 10,000円 |
2月7日(金曜日) | 土産代 | 表敬訪問先(台湾)への記念品代 | 4,310円 |
2月8日(土曜日) | 会費 |
銚子市体操協会令和7年新年会及び祝賀会会費 |
7,000円 |
2月8日(土曜日) | 会費 |
銚子市立銚子高校同窓会幹事会(新年会)会費 |
8,000円 |
2月16日(日曜日) | 会費 | 銚子神輿連合會新年度会会費 | 10,000円 |
支出合計 | 53,310円 |
日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
1月1日(水曜日) | その他 | 元旦祭寸志 | 4,100円 |
1月4日(土曜日) | その他 | 新春大漁祈願祭寸志 | 4,100円 |
1月4日(土曜日) | 会費 |
銚子市漁業協同組合令和7年新年会会費 |
10,000円 |
1月5日(日曜日) | 会費 | ひびき連合会新年会会費 | 10,000円 |
1月6日(月曜日) | 会費 |
外川支所漁業者協議会令和7年新年会会費 |
10,000円 |
1月8日(水曜日) | その他 |
常灯寺重要文化財「木造薬師如来坐像」公開の 際の寸志として清酒代 |
4,345円 |
1月11日(土曜日) | 会費 |
自治労千葉県本部2025年新春旗開き会費 |
7,000円 |
1月12日(日曜日) | 弔慰 | 元銚子市長葬儀の際の生花代 | 15,000円 |
1月16日(木曜日) | 会費 | 銚子市ボランティア連絡協議会新年会会費 | 6,000円 |
1月17日(金曜日) | 会費 | 銚子市社会福祉協議会新年会会費 | 6,000円 |
1月22日(水曜日) |
会費 | 銚子市スポーツ協会新年集会会費 | 8,000円 |
1月24日(金曜日) | 会費 | 銚子市民生委員児童委員協議会新年懇親会会費 | 7,000円 |
1月25日(土曜日) |
会費 |
連合千葉東総・香取地域協議会2025年 新春の集い会費 |
8,000円 |
1月25日(土曜日) | その他 |
非核・平和都市宣言40周年記念イベント朗読会 開催の際の出演者との昼食代 |
27,500円 |
1月25日(土曜日) | 土産代 |
非核・平和都市宣言40周年記念イベント朗読会 開催の際の出演者へのお土産代 |
3,000円 |
1月25日(土曜日) | 会費 | 銚子市町内会連合協議会新年懇談会会費 | 6,000円 |
1月31日(金曜日) | 会費 |
銚子商工会議所青年部創立50周年 記念式典・祝賀会会費 |
12,000円 |
支出合計 | 148,045円 |
日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
12月3日(火曜日) | 会費 | 銚子市農業委員会委員忘年会会費 | 8,000円 |
12月6日(金曜日) | 会費 | 銚子警察官友の会懇親のつどい会費 | 5,000円 |
12月20日(金曜日) | 賛助金 | ウオッセ商店会年末感謝セール賛助金 | 30,000円 |
支出合計 | 43,000円 |
日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
11月12日(火曜日) | 会費 |
銚子税務署管内令和6年度納税表彰式祝賀会会費 |
5,000円 |
11月12日(火曜日) | 会費 | 銚子市PTA連絡協議会情報交換会会費 | 6,000円 |
11月15日(金曜日) | 会費 |
キャベツ大根販売検討会議・懇親会会費 |
5,000円 |
11月16日(土曜日) | 会費 |
灯台ワールドサミットin銚子昼食会・交流会会費 |
8,870円 |
11月18日(月曜日) | 会費 |
農業女子ネットワーク設立総会・懇親会会費 |
5,000円 |
11月19日(火曜日) |
その他 | 広報ちょうし朗読ボランティア謝礼(お茶代) | 1,200円 |
11月22日(金曜日) | 会費 | 西瓜組合通常総会懇親会会費 | 5,000円 |
11月27日(水曜日) | 会費 | 関東の港湾を考える意見交換会・懇談会会費 | 6,000円 |
支出合計 | 42,070円 |
日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
10月30日(水曜日) | 弔慰 | 銚子市名誉参与員弔問の際の香典 | 10,000円 |
支出合計 | 10,000円 |
日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
9月2日(火曜日) | 弔慰 | 太平洋戦全国空爆犠牲者追悼平和祈念式の際の供花料 | 20,000円 |
9月20日(金曜日) | 会費 | 銚子西瓜組合販売反省会懇親会会費 | 5,000円 |
9月22日(日曜日) | 弔慰 | 高神地区忠魂慰霊祭の際の供花料 | 3,000円 |
支出合計 | 28,000円 |
日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
8月25日(日曜日) | 弔慰 | 庄川杢左衛門にお線香を手向ける会御供物代 | 3,000円 |
8月26日(月曜日) | 会費 | 指導農業士との意見交換会・懇親会会費 | 5,000円 |
8月28日(水曜日) | 土産代 | 来客者への土産 | 3,000円 |
支出合計 | 11,000円 |
日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
7月11日(木曜日) | 賛助金 | 2024年原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 3,000円 |
7月19日(金曜日) | 会費 | 関東地区港湾整備・振興協議会懇親会会費 | 6,000円 |
7月20日(土曜日) | その他 | 大潮まつり寸志として清酒代 | 9,750円 |
7月21日(日曜日) | 会費 |
銚子市立銚子高等学校同窓会懇親会会費 |
8,000円 |
7月22日(月曜日) | 会費 |
海匝農業BIG交流会会費 |
7,700円 |
7月24日(水曜日) | 会費 | 廻船誘致対策事業黒潮会懇親会会費 | 10,000円 |
7月25日(木曜日) | 土産代 | 出張訪問先への土産 | 3,000円 |
支出合計 | 47,450円 |
日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
6月2日(日曜日) | その他 |
新規建造船お披露目の寸志として清酒購入代 |
3,800円 |
6月15日(土曜日) | 会費 | 銚子市漁業協同組合通常総会・懇親会会費 | 10,000円 |
6月16日(日曜日) | 会費 | 市立銚子高等学校東京同窓会会費 | 8,000円 |
6月21日(金曜日) | 会費 |
銚子西瓜販売査定会・意見交換会会費 |
5,000円 |
6月25日(火曜日) | 会費 |
キャベツ・大根販売反省検討会議意見交換会 会費 |
5,000円 |
6月30日(日曜日) | 会費 | 三屋裕子バレーボール教室懇親会会費 | 5,000円 |
支出合計 | 36,800円 |
日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
5月6日(月曜日) | 会費 | 銚子木國会会費 | 10,000円 |
5月17日(金曜日) | 賛助金 | 千葉科学大学おうえん協議会賛助金 | 10,000円 |
5月21日(火曜日) | 会費 | 銚子市名誉参与員会懇親会会費 | 5,000円 |
5月24日(金曜日) | 会費 |
千葉県建築士会銚子支部懇親会会費 |
8,000円 |
5月31日(金曜日) | 会費 |
公益社団法人千葉県防犯協会意見交換会会費 |
7,000円 |
支出合計 | 40,000円 |
日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
---|---|---|---|
4月2日(火曜日) | 土産代 | 出張訪問先への土産代 | 2,796円 |
4月3日(水曜日) | 会費 | 銚子市農業委員会観桜会会費 | 8,000円 |
4月6日(土曜日) | 会費 | 銚子ライオンズクラブ60周年記念式典会費 | 12,000円 |
4月12日(金曜日) | 会費 | 銚子商工会議所青年部懇親会会費 | 10,000円 |
4月24日(水曜日) | 会費 | 千葉県市長会市長懇親会会費 | 7,000円 |
4月25日(木曜日) | 会費 | 銚子地区保護司会懇親会会費 | 8,000円 |
支出合計 | 47,796円 |