| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 3月16日(火曜日) | 弔慰 | 銚子地区保護司会保護司葬儀 香典 | 5,000円 |
| 支出合計 | 5,000円 | ||
執行なし
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 1月5日(火曜日) | 弔慰 | 銚子市民生委員児童委員協議会委員葬儀 香典 | 5,000円 |
| 1月13日(水曜日) | そのほか | 広報ちょうし朗読ボランティア謝礼 | 1,200円 |
| 支出合計 | 6,200円 | ||
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 12月3日(木曜日) | 弔慰 | 銚子市名誉参与員親族葬儀 香典 | 5,000円 |
| 支出合計 | 5,000円 | ||
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 11月1日(日曜日) | 弔慰 | 衆議院議員親族葬儀 花輪・香典 | 15,000円 |
| 11月8日(日曜日) | 弔慰 | 銚子市議会議員親族葬儀 香典 | 5,000円 |
| 11月11日(水曜日) | 弔慰 | 銚子市議会議員葬儀 生花・香典 | 25,000円 |
| 11月11日(水曜日) | 弔慰 | 銚子地区保護司会保護司葬儀 香典 | 5,000円 |
| 11月11日(水曜日) | 会費 | 銚子市農業委員会懇親会 | 7,000円 |
| 11月11日(水曜日) | 会費 | 千葉県内水面漁業協同組合連合会中央ブロック協議会漁連会長会議懇親会 | 10,000円 |
| 支出合計 | 67,000円 | ||
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 10月4日(日曜日) | 弔慰 | 銚子市名誉市民葬儀 生花・香典 | 35,000円 |
| 10月14日(水曜日) | 会費 | 銚子野菜連合会通常総会懇親会 | 5,000円 |
| 支出合計 | 40,000円 | ||
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 9月9日(水曜日) | 弔慰 | 太平洋戦全国空爆犠牲者追悼平和祈念式の際の供花料 | 20,000円 |
| 9月20日(日曜日) | 会費 | 千葉県白子鰻採捕組合連合会第49回通常総会懇親会 | 10,000円 |
| 9月28日(月曜日) | 弔慰 | 銚子市民生委員児童委員協議会委員葬儀 香典 | 5,000円 |
| 支出合計 | 35,000円 | ||
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 8月2日(日曜日) | 土産代 | 太平洋岸自転車道起点モニュメント除幕式での市PR用土産 | 9,072円 |
| 支出合計 | 9,072円 | ||
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 7月16日(木曜日) | 賛助金 | 2020年原水爆禁止国民平和大行進 | 3,000円 |
| 支出合計 | 3,000円 | ||
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 6月17日(水曜日) | 賛助金 | 千葉科学大学おうえん協議会賛助金 | 10,000円 |
| 支出合計 | 10,000円 | ||
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 5月16日(土曜日) | 弔慰 | 銚子市名誉参与員親族葬儀 香典 | 5,000円 |
| 支出合計 | 5,000円 | ||
| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 4月5日(日曜日) | 弔慰 | 銚子市名誉参与員葬儀 生花・香典 | 25,000円 |
| 4月7日(火曜日) | 弔慰 | 銚子市名誉参与員葬儀 生花・香典 | 25,000円 |
| 支出合計 | 50,000円 | ||
