| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 4月3日(木曜日) | 会費 | 銚子市農業委員会観桜会 | 9,000円 |
| 5月23日(金曜日) | 会費 | 銚子市名誉参与員会懇親会 | 6,000円 |
| 6月14日(土曜日) | 会費 | 銚子市漁業協同組合第29回通常総会及び懇親会 | 10,000円 |
| 7月7日(月曜日) | 賛助金 | 2025年原水爆禁止国民平和大行進 | 3,000円 |
| 7月9日(水曜日) | その他 | 大潮まつり寸志として清酒代 | 10,500円 |
| 8月26日(火曜日) | 会費 | 銚子市町内会連合協議会納涼会 | 7,000円 |
| 10月27日(月曜日) | 土産代 | 委員会行政視察の際の土産代としての菓子購入(3か所) | 9,000円 |
| 支出額合計 | 54,500円 | ||
