| 日付 | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 4月3日(金曜日) | 会費 | 銚子市農業委員会観桜会 | 9,000円 |
| 5月29日(金曜日) | 会費 | 銚子市名誉参与員会懇親会 | 6,000円 |
| 6月20日(土曜日) | 会費 | 銚子市漁業協同組合第30回通常総会及び懇親会 | 10,000円 |
| 7月9日(木曜日) | 賛助金 | 2026年原水爆禁止国民平和大行進 | 3,000円 |
| 7月28日(火曜日) | その他 | 大潮まつり寸志として清酒代 | 11,500円 |
| 8月7日(金曜日) | 会費 | 銚子市農業委員会歓送迎会 | 9,000円 |
| 8月29日(土曜日) | 会費 | 銚子市町内会連合協議会納涼会 | 8,000円 |
| 支出額合計 | 56,500円 | ||
