区分 | 世帯の所得などの状況 | 負担上限月額 | |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | |
低所得1 | 市民税非課税世帯 | 障害児の保護者の収入の年収が80万円以下 | 0円 |
低所得2 | 低所得1に該当しない方 | 0円 | |
一般1 | 市民税課税世帯 | 所得割28万円未満 | 4,600円 |
一般2 | 所得割28万円以上 | 37,200円 |
区分 | 世帯の所得などの状況 | 1日につき | |
---|---|---|---|
A | 市民税非課税世帯 | 障害児の保護者の合計所得金額及び障害基礎年 金等の収入の合計額が80万円以下である世帯 |
20円 |
B | A階層以外の世帯 | 20円 | |
C | 市民税課税世帯 | 所得割の額が28万円未満である世帯 | 120円 |
D | 所得割の額が28万円以上である世帯 | 420円 |
銚子市役所
〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 TEL:0479-24-8181 / FAX : 0479-25-0277
市役所庁舎窓口の受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)