HOME > 銚子市選挙管理委員会 > 過去に行われた選挙の結果
第49回衆議院議員総選挙(令和3年10月31日執行) | 投票結果 | 開票結果 | ||
---|---|---|---|---|
銚子市長選挙(令和3年4月25日執行) | 投票結果 | 開票結果 | 選挙公報 | |
銚子市議会議員補欠選挙(令和3年4月25日執行) | 選挙公報 | |||
千葉県知事選挙(令和3年3月21日執行) | 投開票結果(県ホームページへ) | |||
第25回参議院議員通常選挙(令和元年7月21日執行) | 投票結果 | 開票結果(県ホームページへ) | ||
銚子市議会議員選挙(平成31年4月21日執行) | 投票結果 | 開票結果 | 選挙公報 | 異議申出 |
千葉県議会議員選挙(平成31年4月7日執行) | 無投票 | |||
第48回衆議院議員総選挙(平成29年10月22日執行) | 投票結果 | 開票結果 | ||
銚子市長選挙(平成29年4月23日執行) | 投票結果 | 開票結果 | ||
銚子市議会議員補欠選挙(平成29年4月23日執行) | ||||
千葉県知事選挙(平成29年3月26日執行) | 投開票結果(県ホームページへ) | |||
第24回参議院議員通常選挙(平成28年7月10日執行) | 投票結果 | 開票結果(県ホームページへ) | ||
銚子市議会議員選挙(平成27年4月26日執行) | 投票結果 | 開票結果 | ||
千葉県議会議員選挙(平成27年4月12日執行) | 無投票 | |||
第47回衆議院議員総選挙(平成26年12月14日執行) | 投票結果 | 開票結果 | ||
第23回参議院議員通常選挙(平成25年7月21日執行) | 投票結果 | 開票結果(県ホームページへ) |
銚子市役所
〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 TEL:0479-24-8181 / FAX : 0479-25-0277
市役所庁舎窓口の受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)