
| 職種 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 最終合格者数 | 競争率 | 採用者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般行政職上級 | 59 | 48 | 12 | 6 | 8.0 | 5 |
| 一般行政職初級 | 14 | 11 | 5 | 3 | 3.7 | 3 |
| 技術職(土木)上級 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
| 技術職(土木)上級 (民間経験者対象) |
5 | 5 | 3 | 3 | 1.7 | 3 |
| 一般行政職上級 (情報システム) (民間経験者対象) |
21 | 19 | 3 | 2 | 9.5 | 1 |
| 計 | 100 | 84 | 24 | 14 | 6.0 | 12 |
| 職種 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 最終合格者数 | 競争率 | 採用者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般行政職上級 | 32 | 27 | 5 | 3 | 9.0 | 3 |
| 一般行政職初級 (身体障害者対象) |
2 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | 1 |
| 技術職(土木)上級 | 2 | 0 | - | - | - | 0 |
| 計 | 36 | 29 | 6 | 4 | 7.3 | 4 |
| 職種 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 最終合格者数 | 競争率 | 採用者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般行政職上級 | 83 | 65 | 19 | 12 | 5.4 | 11 |
| 一般行政職初級 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3.5 | 2 |
| 一般行政職初級 (身体障害者対象) |
3 | 3 | 1 | 1 | 3.0 | 1 |
| 技術職(土木)上級 | 8 | 7 | 0 | 0 | - | 0 |
| 技術職(電気)上級 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 1 |
| 保健師職 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2 |
| 計 | 106 | 86 | 26 | 18 | 4.7 | 17 |
| 職種 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 最終合格者数 | 競争率 | 採用者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般行政職上級 | 93 | 77 | 16 | 9 | 8.6 | 9 |
| 一般行政職初級 (身体障害者対象) |
1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 技術職(電気)上級 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 0 |
| 保健師職 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1.3 | 3 |
| 社会福祉士職 | 14 | 9 | 5 | 3 | 3.0 | 3 |
| 計 | 115 | 93 | 26 | 16 | 5.8 | 15 |
| 職種 | 申込者数 | 受験者数 | 1次試験合格者数 | 最終合格者数 | 競争率 | 採用者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般行政職初級 (身体障害者対象) |
3 | 3 | 1 | 1 | 3.0 | 1 |
| 保健師職 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4.0 | 1 |
| 計 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3.5 | 2 |
