| 0 | 市勢 | 市勢要覧 | 歴史 市制 | 住民 区域 | 選挙 住民参加 広報広聴 | 議会 | 総合計画 | 行政制度 組織機構 | 財務 | 監査 | 国・県関係 広域行政 |
| 1 | 基礎的条件 | 自然条件 | 土地利用 都市計画 | 自然保護 土地保全 | 道路 橋りよう | 海岸 河川 | 港湾 | 鉄道 バス | 通信 電気 ガス | 水資源 | |
| 2 | 生活環境 | 生活水準 | 住宅 宅地 | 公園緑地 | 上水道 | 下水道 | 廃棄物処理 | 交通安全 | 公害防止 | 防災 防犯 | |
| 3 | 社会福祉等 | 福祉水準 | 低所得者福祉 | 児童福祉 母子福祉 | 老人福祉 | 身体障害者福祉 | 知的障害者福祉 | 保健医療 | 国民健康保険 国民年金 | 市民所得 消費生活 | |
| 4 | 教育文化 | 教育文化水準 | 幼児教育 | 義務教育 | 後期中等教育 | 特殊教育 | 社会教育 | 社会体育 | 学術文化 | 進学 就職 | |
| 5 | 産業経済 | 産業経済水準 | 農業 | 水産業 | 工業 | 商業 サービス業 | 港湾関連産業 | 観光 | 金融 物価 | 労働 賃金 | |
| 6 | その他 | 辞典 事典 年鑑 統計 | | | | | | | | | |
上表の大・中分類に従つて、さらに次の4区分の範囲内のものを行政資料とする。
| 1 | 行政の対象となる自然、社会及び経済等についての各種調査研究、統計及び報告に関するもの | 調査書、研究書、統計書、報告書、診断書、要覧、歴史書、概要書等 |
| 2 | 各種行政施策の方針及び計画に関するもの | 計画書、予算書、答申書等 |
| 3 | 各種行政施策の実績報告及び事業概要に関するもの | 事務報告書、決算書、白書、年報、事業概要書、実績報告書、事業史等 |
| 4 | その他行政運営の参考となるもの | 議事録、名簿、目録、広報刊行物、他市町村要覧、参考図書等 |