
平成21年5月31日(日曜日)に実施しました君ヶ浜での行事につきましては、たくさんのご参加をいただき誠にありがとうございました。
また、各町内等で行われた地域一斉清掃におかれましても、ご多忙中のなか大変お疲れ様でした。
つきましては、本年度ごみゼロ運動の実施結果を次のとおりご報告させていただきます。
平成21年度結果
| 区分 | 参加団体数 | 参加人数 | ゴミ収集量(キログラム) | |||||
| 可燃ごみ | 不燃ごみ | 粗大ごみ | 資源ごみ | 側溝汚泥 | 計 | |||
| 君ヶ浜、長崎海岸 | 31 | 1,111 | 2,380 | 840 | 390 | 0 | 0 | 3,610 |
| 地域一斉清掃 | 143 | 11,029 | 67,680 | 3,950 | 1,400 | 1,440 | 43,810 | 118,280 |
| 計 | 174 | 12,140 | 70,060 | 4,790 | 1,790 | 1,440 | 43,810 | 121,890 |
(参考)平成20年度実績
| 区分 | 参加団体数 | 参加人数 | ゴミ収集量(キログラム) | |||||
| 可燃ごみ | 不燃ごみ | 粗大ごみ | 資源ごみ | 側溝汚泥 | 計 | |||
| 君ヶ浜、長崎海岸 | 30 | 996 | 1,130 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1,510 |
| 地域一斉清掃 | 149 | 10,787 | 64,040 | 1,730 | 1,590 | 900 | 34,250 | 102,510 |
| 計 | 179 | 11,783 | 65,170 | 2,110 | 1,590 | 900 | 34,250 | 104,020 |
(参考)平成19年度実績
| 区分 | 参加団体数 | 参加人数 | ゴミ収集量(キログラム) | |||||
| 可燃ごみ | 不燃ごみ | 粗大ごみ | 資源ごみ | 側溝汚泥 | 計 | |||
| 君ヶ浜、長崎海岸 | 31 | 1,179 | 930 | 470 | 330 | 30 | 0 | 1,760 |
| 地域一斉清掃 | 131 | 10,257 | 63,550 | 4,400 | 1,670 | 500 | 52,890 | 123,010 |
| 計 | 162 | 11,436 | 64,480 | 4,870 | 2,000 | 530 | 52,890 | 124,770 |
生活環境課清掃美化係
電話番号0479-24-8764
