

| 計画区域面積 | 1,898 ha |
| 計画処理人口 | 72,300 人 |
| 排除方式 | 分流式 |
| 計画汚水量(日最大) | 48,000 m3/日 |
| 処理方式 | 標準活性汚泥法 |
| 処理場面積 | 3.93 ha |
| 認可区域面積 | (汚水)895 ha (雨水)96 ha |
| 計画処理人口 | 38,700 人 |
| 排除方式 | 分流式 |
| 計画汚水量(日最大) | 28,800 m3/日 |
| 処理方式 | 標準活性汚泥法 |
市では、快適な生活環境づくりのため、計画的に下水道の整備を進めています。
下水道事業整備区域図(川口町1丁目、港町、清水町、笠上町)(1,626KB)
都市整備課 下水道管理係
電話番号(直通) 0479-24-8196
