
大地震などの災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、市役所や警察などの指示により避難をしていただくことがあります。(災害の状況によっては、皆様の自主的な判断により避難をしていただくこともできます。)
その際には、避難所として次の施設が利用できます。
| 名称 | 所在地 | 収容人員(人) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 清水小学校 | 清水町2894 | 430 | |
| 明神小学校 | 明神町1-1 | 430 | |
| 第一中学校 | 明神町1-1 | 700 | |
| 東部地区コミュニティセンター | 本町1594 | 110 | 津波注意 |
| 高神小学校 | 犬吠埼10222-1 | 250 | |
| 第二中学校 | 犬吠埼10292-49 | 380 | |
| 高神地区コミュニティセンター | 犬吠埼10292-193 | 120 | |
| 飯沼小学校 | 前宿町1200 | 420 | |
| 第三中学校 | 東小川町2348 | 350 | |
| 県立銚子高校 | 南小川町943 | 1,450 | |
| 市体育館 | 前宿町1140 | 1,240 | |
| スポーツコミュニティセンター | 西小川町5000 | 640 | |
| 双葉小学校 | 東芝町8-5 | 230 | |
| 春日小学校 | 春日町287 | 260 | |
| 第四中学校 | 唐子町31-2 | 650 | 津波注意 |
| 県立銚子商業高校 | 台町1781 | 1,270 | |
| 県立銚子特別支援学校 | 三崎町3-94-1 | 360 | |
| 本城小学校 | 本城町4-226 | 320 | |
| 海上小学校 | 垣根町1-370 | 380 | |
| 猿田小学校 | 猿田町1179-2 | 270 | |
| 第五中学校 | 長塚町3-620 | 620 | |
| 海上地区コミュニティセンター | 松岸町2-188-1 | 70 | |
| 船木小学校 | 船木町140 | 280 | |
| 椎柴小学校 | 小船木町1-385 | 160 | 津波注意 |
| 第六中学校 | 野尻町553 | 280 | |
| 市立銚子高校 | 野尻町1600 | 1,090 | |
| 西部地区コミュニティセンター | 野尻町98-2 | 30 | 津波注意 |
| 豊里小学校 | 笹本町360 | 250 | 土砂注意 |
| 第七中学校 | 笹本町860-2 | 250 | |
| 豊里地区コミュニティセンター | 笹本町359-1 | 50 | 土砂注意 |
| 豊岡小学校 | 八木町1758 | 240 | |
| 第八中学校 | 八木町1777-1 | 250 | |
| 豊岡農村婦人の家 | 八木町1763-6 | 50 |
| 名称 | 所在地 | 収容人員(人) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 老人憩の家・地域福祉センター(こも浦荘) | 外川町1-10828 | 73 | |
| 芦崎高齢者いこいセンター | 芦崎町876-1 | 69 |
地域協働課 安全対策班
電話番号(直通) 0479-24-8193
