【銚子市夜間小児急病診療所 診療のご案内】
平成22年2月9日更新
銚子市夜間小児急病診療所について
- 診療日 月~金曜日(祝日、年末年始を除く)
- 診療時間 午後7時~午後10時
- 診療場所 銚子市立総合病院1階
- 電話番号 25-1501
- 診療科目 小児科(生後4か月~中学生)
- 担当医師 銚子市医師会の先生
※受診の際は必ず、健康保険証を持参して下さい。また、乳幼児医療費助成受給券をお持ちの方は、
一緒に提示して下さい。
※診療にかかった費用は、後日、健康管理課から納付書を送付しますので、金融機関でお支払い下さい。
平成21年9月 担当医師
| 診療日 |
担当医師 |
| 1日(火) | 石上新平先生 |
| 2日(水) | 久保田茂樹先生 |
| 3日(木) | 嶋田一成先生 |
| 4日(金) | 力武安津子先生 |
| 7日(月) | 間山春樹先生 |
| 8日(火) | 児玉晃昌先生 |
| 9日(水) | 久保田茂樹先生 |
| 10日(木) | 児玉泰治先生 |
| 11日(金) | 石上新平先生 |
| 14日(月) | 豊田充孝先生 |
| 15日(火) | 間山春樹先生 |
| 診療日 |
担当医師 |
| 16日(水) | 久保田茂樹先生 |
| 17日(木) | 石上新平先生 |
| 18日(金) | 豊田充孝先生 |
| 21日(月) | 敬老の日 |
| 22日(火) | 国民の休日 |
| 23日(水) | 秋分の日 |
| 24日(木) | 須藤直美先生 |
| 25日(金) | 石上新平先生 |
| 28日(月) | 浅利俊彦先生 |
| 29日(火) | 石上新平先生 |
| 30日(水) | 久保田茂樹先生 |
平成21年10月 担当医師
| 診療日 |
担当医師 |
| 1日(木) | 石上新平先生 |
| 2日(金) | 力武安津子先生 |
| 5日(月) | 児玉晃昌先生 |
| 6日(火) | 児玉泰治先生 |
| 7日(水) | 久保田茂樹先生 |
| 8日(木) | 間山春樹先生 |
| 9日(金) | 石上新平先生 |
| 12日(月) | 体育の日 |
| 13日(火) | 石上新平先生 |
| 14日(水) | 久保田茂樹先生 |
| 15日(木) | 嶋田一成先生 |
| 診療日 |
担当医師 |
| 16日(金) | 山口文夫先生 |
| 19日(月) | 石上新平先生 |
| 20日(火) | 間山春樹先生 |
| 21日(水) | 久保田茂樹先生 |
| 22日(木) | 豊田充孝先生 |
| 23日(金) | 石上新平先生 |
| 26日(月) | 浅利俊彦先生 |
| 27日(火) | 石上新平先生 |
| 28日(水) | 久保田茂樹先生 |
| 29日(木) | 須藤直美先生 |
| 30日(金) | 久保田茂樹先生 |
平成21年11月 担当医師
| 診療日 |
担当医師 |
| 2日(月) | 間山春樹先生 |
| 3日(火) | 文化の日 |
| 4日(水) | 久保田茂樹先生 |
| 5日(木) | 石上新平先生 |
| 6日(金) | 力武安津子先生 |
| 9日(月) | 豊田充孝先生 |
| 10日(火) | 石上新平先生 |
| 11日(水) | 久保田茂樹先生 |
| 12日(木) | 児玉泰治先生 |
| 13日(金) | 石上新平先生 |
| 16日(月) | 石上新平先生 |
| 診療日 |
担当医師 |
| 17日(火) | 間山春樹先生 |
| 18日(水) | 久保田茂樹先生 |
| 19日(木) | 嶋田一成先生 |
| 20日(金) | 山口文夫先生 |
| 23日(月) | 勤労感謝の日 |
| 24日(火) | 石上新平先生 |
| 25日(水) | 久保田茂樹先生 |
| 26日(木) | 須藤直美先生 |
| 27日(金) | 石上新平先生 |
| 30日(月) | 豊田充孝先生 |
| | |
平成21年12月 担当医師
| 診療日 |
担当医師 |
| 1日(火) | 児玉晃昌先生 |
| 2日(水) | 間山春樹先生 |
| 3日(木) | 石上新平先生 |
| 4日(金) | 力武安津子先生 |
| 7日(月) | 久保田茂樹先生 |
| 8日(火) | 石上新平先生 |
| 9日(水) | 久保田茂樹先生 |
| 10日(木) | 児玉泰治先生 |
| 11日(金) | 石上新平先生 |
| 14日(月) | 豊田充孝先生 |
| 15日(火) | 間山春樹先生 |
| 診療日 |
担当医師 |
| 16日(水) | 久保田茂樹先生 |
| 17日(木) | 嶋田一成先生 |
| 18日(金) | 山口文夫先生 |
| 21日(月) | 関谷貞三郎先生 |
| 22日(火) | 石上新平先生 |
| 23日(水) | 天皇誕生日 |
| 24日(木) | 須藤直美先生 |
| 25日(金) | 石上新平先生 |
| 28日(月) | 浅利俊彦先生 |
| | |
| | |
平成22年1月 担当医師
| 診療日 |
担当医師 |
| 1日(金) | 元旦 |
| 4日(月) | 間山春樹先生 |
| 5日(火) | 石上新平先生 |
| 6日(水) | 久保田茂樹先生 |
| 7日(木) | 石上新平先生 |
| 8日(金) | 力武安津子先生 |
| 11日(月) | 成人の日 |
| 12日(火) | 児玉晃昌先生 |
| 13日(水) | 久保田茂樹先生 |
| 14日(木) | 児玉泰治先生 |
| 15日(金) | 石上新平先生 |
| 診療日 |
担当医師 |
| 18日(月) | 関谷貞三郎先生 |
| 19日(火) | 間山春樹先生 |
| 20日(水) | 久保田茂樹先生 |
| 21日(木) | 豊田充孝先生 |
| 22日(金) | 山口文夫先生 |
| 25日(月) | 浅利俊彦先生 |
| 26日(火) | 石上新平先生 |
| 27日(水) | 久保田茂樹先生 |
| 28日(木) | 須藤直美先生 |
| 29日(金) | 石上新平先生 |
| | |
平成22年2月 担当医師
| 診療日 |
担当医師 |
| 1日(月) | 間山春樹先生 |
| 2日(火) | 児玉晃昌先生 |
| 3日(水) | 久保田茂樹先生 |
| 4日(木) | 嶋田一成先生 |
| 5日(金) | 力武安津子先生 |
| 8日(月) | 豊田充孝先生 |
| 9日(火) | 石上新平先生 |
| 10日(水) | 久保田茂樹先生 |
| 11日(木) | 建国記念の日 |
| 12日(金) | 石上新平先生 |
| | |
| 診療日 |
担当医師 |
| 15日(月) | 関谷貞三郎先生 |
| 16日(火) | 間山春樹先生 |
| 17日(水) | 久保田茂樹先生 |
| 18日(木) | 石上新平先生 |
| 19日(金) | 山口文夫先生 |
| 22日(月) | 浅利俊彦先生 |
| 23日(火) | 石上新平先生 |
| 24日(水) | 久保田茂樹先生 |
| 25日(木) | 須藤直美先生 |
| 26日(金) | 石上新平先生 |
| | |
平成22年3月 担当医師
| 診療日 |
担当医師 |
| 1日(月) | 間山春樹先生 |
| 2日(火) | 児玉晃昌先生 |
| 3日(水) | 久保田茂樹先生 |
| 4日(木) | 嶋田一成先生 |
| 5日(金) | 石上新平先生 |
| 8日(月) | 豊田充孝先生 |
| 9日(火) | 石上新平先生 |
| 10日(水) | 久保田茂樹先生 |
| 11日(木) | 児玉泰治先生 |
| 12日(金) | 力武安津子先生 |
| 15日(月) | 関谷貞三郎先生 |
| | |
| 診療日 |
担当医師 |
| 16日(火) | 間山春樹先生 |
| 17日(水) | 久保田茂樹先生 |
| 18日(木) | 石上新平先生 |
| 19日(金) | 山口文夫先生 |
| 22日(月) | 振替休日 |
| 23日(火) | 石上新平先生 |
| 24日(水) | 久保田茂樹先生 |
| 25日(木) | 須藤直美先生 |
| 26日(金) | 石上新平先生 |
| 29日(月) | 豊田充孝先生 |
| 30日(火) | 石上新平先生 |
| 31日(水) | 久保田茂樹先生 |