| 事 業 名 | 件 数 | 金 額 |
|---|---|---|
| ① ふるさと銚子元気創造事業 | 13件 | 2,006,000円 |
| ② ふるさと銚子やさしいまちづくり推進事業 | 8件 | 743,000円 |
| ③ ふるさと銚子ひとづくり応援事業 | 10件 | 1,148,000円 |
| ④ その他の事業 | 10件 | 1,294,000円 |
| 合 計 | 41件 | 5,191,000円 |
※ 1回の申出で複数の事業を指定している場合があるため、
事業ごとの件数の合計は、受付人数と一致しません。
| 受付番号 | 住 所 | 氏 名 | 寄 附 額 | 寄附を充てる事業 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | - | 匿 名 | 42,000円 | その他の事業 |
| 0002 | - | 匿 名 | 50,000円 | 元気創造事業 |
| 0003 | - | 匿 名 | 200,000円 | ひとづくり応援事業 |
| 0004 | 東庄町 | 匿 名 | 32,000円 | その他の事業 |
| 0005 | - | 匿 名 | 100,000円 | 元気創造事業 |
| 0006 | 旭 市 | 匿 名 | 40,000円 | 元気創造事業 |
| 0007 | - | 匿 名 | 40,000円 | 元気創造事業 |
| 0008 | - | 匿 名 | 40,000円 | その他の事業 |
| 0009 | 佐倉市 | 宮内 清 様 | 50,000円 | ひとづくり応援事業 |
| 0010 | 旭 市 | 匿 名 | 18,000円 | その他の事業 |
| 0011 | 旭 市 | 匿 名 | 15,000円 | その他の事業 |
| 0012 | 東京都武蔵野市 | 匿 名 | 10,000円 | ひとづくり応援事業 |
| 0013 | - | 匿 名 | 40,000円 | その他の事業 |
| 0014 | - | 匿 名 | 105,000円 | ①~④の4つの事業 |
| 0015 | - | 匿 名 | 1,000,000円 | その他の事業 |
| 0016 | - | 匿 名 | 1,000,000円 | 元気創造事業 |
| 0017 | 佐倉市 | 宮内 清 様 | 50,000円 | ひとづくり応援事業 |
| 0018 | - | 匿 名 | 12,000円 | 元気創造事業 |
| 0019 | - | 匿 名 | 12,000円 | ひとづくり応援事業 |
| 0020 | 柏 市 | 八木宏純 様 | 10,000円 | やさしいまちづくり推進事業 |
| 0021 | - | 匿 名 | 12,000円 | やさしいまちづくり推進事業 |
| 0022 | - | 匿 名 | 40,000円 | その他の事業 |
| 0023 | 銚子市 | 山口直好 様 | 100,000円 | ひとづくり応援事業 |
| 0024 | - | 匿 名 | 33,000円 | 元気創造事業 |
| 0025 | 横浜市磯子区 | 田中 明 様 | 500,000円 | 元気創造事業 |
| 0026 | 松戸市 | 匿 名 | 100,000円 | 元気創造事業 |
| 0027 | 東京都江東区 | 植村育夫 様 | 30,000円 | 元気創造事業 |
| 0028 | 船橋市 | 匿 名 | 150,000円 | ひとづくり応援事業 |
| 0029 | - | 匿 名 | 40,000円 | 元気創造事業 |
| 0030 | 旭 市 | 匿 名 | 20,000円 | やさしいまちづくり推進事業 |
| 0031 | - | 匿 名 | 40,000円 | やさしいまちづくり推進事業 |
| 0032 | - | 匿 名 | 35,000円 | 元気創造事業 |
| 0033 | - | 匿 名 | 105,000円 | やさしいまちづくり推進事業 |
| 0034 | - | 匿 名 | 40,000円 | その他の事業 |
| 0035 | 山口県周南市 | 小鷲直治 様 | 30,000円 | やさしいまちづくり推進事業 |
| 0036 | - | 匿 名 | 500,000円 | やさしいまちづくり推進事業 |
| 0037 | - | 匿 名 | 500,000円 | ひとづくり応援事業 |
| 0038 | 佐倉市 | 宮内 清 様 | 50,000円 | ひとづくり応援事業 |
サイト内検索